Maud Mogger
| Sex | female | Date of birth | 3 May 1921 |
|---|---|---|---|
| Breed | Dalmatian | Country of registration | United Kingdom |
| Pedigree completeness, 5 generations | 5% | Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok | ||
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- KCSB 11/27 — KCSB
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Maud MoggerKCSB 11/273 May 1921 | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Stamford Nell | ♂General Buller | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Sissah | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
4 litters · 13 offspring
12 offspring in litters, 1 offspring outside any litter; 12 + 1 = 13
Litter: 25 June 1922 ♀ Maud Mogger · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 8 April 1923 ♀ Maud Mogger · 7 puppies · 3 males, 4 females
Litter: 16 July 1924 ♀ Maud Mogger · 3 puppies · 2 males, 1 female
Litter: 17 November 1926 ♀ Maud Mogger · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter with no data · 1 offspring
The pedigree names these dogs as offspring, but no litter groups them. That is ordinary: a litter is a grouping, and recording parents does not create one.
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes