Elits Adell
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Pedigree completeness, 5 generations | 52% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Elits Adell | ♂Arl Dzhozef GreyRKF 0001617Black · 1990 | ♂Black Tecka z KrkonosRKF 0001890Black · 1987 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Black · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Black · 1976 |
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Black · 1979 | ||||
| ♀Alma Trutnovsky DrakCsHPK 1799/84/86Black · 1984 | ♂Aris pod PetrovemCsHPK 799/80/82Black · 1980 | |||
| ♀Agaja z Jureckova DvoraCsHPK 1200/81/83Liver · 1981 | ||||
| ♀LaniRKF 0005654 РBlack · 1986 | ♂Clematis Dekorus DeboshRKF 0005606 RLiver · 1984 | CH ♂Condor GepardPKR.D-LIII-14034Liver · 1979 | ||
| ♀Baska 101 DalmatynczykowPKR.D-XLVIII-12687Black | ||||
| ♀Dolli VelRKF 0005675 RBlack · 1984 | ♂Aldo v. RawensbruckBlack · 1981 | |||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RBlack · 1982 | ||||
| ♀Senagon Aidas | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: date not recorded · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes