Williamsdale Miss Comet
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Williamsdale |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 55% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Williamsdale Miss Comet | CH ♂Williamsdale CometAKC N 154105Black · 1952 | CH ♂Williamsdale RockyAKC N 081989Black · 1949 | CH ♂Igor of Kye of WilliamsdaleAKC N 046126Black · 1945 | ♂Astwood Cavalier |
| ♀Thora of Kye | ||||
| CH ♀Williamsdale RocketteAKC N 041911Black · 1947 | CH ♂Fran-Beth AdventureAKC A 675161Black · 1942 | |||
| CH ♀Williamsdale's DanilovaAKC A 773433Black · 1943 | ||||
| CH ♀Fulluvit FlippantAKC N 023721Black · 1946 | CH ♂Hollow Hill DipperAKC A 884023Liver · 1945 | CH ♂Hollow Hill BootsAKC A 680878Black · 1942 | ||
| ♀Hollow Hill DancerAKC A 455203Liver · 1940 | ||||
| ♀Lorbyrndale LotopoiseAKC A 827356Black · 1944 | CH ♂The Lash of LorbyndaleAKC A 459638Black · 1940 | |||
| ♀Lorbyrndale LilliasAKC A 607540Black · 1942 | ||||
| ♀Williamsdale Miss GigiLiver | ♂Kinjockity JakeBlack | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Williamsdale GigiBlack | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: date not recorded · 1 puppy · 1 male, 0 females
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes