Santa
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 4 June 1998 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 10.47% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀SantaBlack · 1998 | ♂Agat DzhulaiRKF 0000130Black · 1989 | ♂Darti VelRKF 0005676 RBlack · 1984 | ♂Aldo v. RawensbruckBlack · 1981 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Black |
| ♀Freude v. SchlanitzseeDDR 2825Liver | ||||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RBlack · 1982 | ♂MaxSert 326Black · 1979 | |||
| ♀Alka z Zulova DvuraCsHPK 769/79Black · 1979 | ||||
| ♀Zhuliso MatildaRKF 0005641 RBlack · 1987 | ♂Clematis Dekorus Debosh×2RKF 0005606 RLiver · 1984 | CH ♂Condor GepardPKR.D-LIII-14034Liver · 1979 | ||
| ♀Baska 101 DalmatynczykowPKR.D-XLVIII-12687Black | ||||
| ♀ZhulianaRKF 0005667 RBlack · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×2DDR 1904Black · 1978 | |||
| ♀Clematis Barcarolla×2347/81 | ||||
| ♀Unikoll ValettaRKF 0000451Black · 1994 | ♂Breik Zherar SmitRKF 0000297Liver · 1990 | ♂ZherarRKF 0005668 RBlack · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×2DDR 1904Black · 1978 | |
| ♀Clematis Barcarolla×2347/81 | ||||
| ♀Amritsar Gre SmitRKF 0005578 RBlack · 1986 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RBlack · 1983 | |||
| ♀Esmeralda GraciaRKF 0005692 RBlack · 1984 | ||||
| ♀Una SingarRKF 0000234Black · 1992 | ♂Black Tecka z KrkonosRKF 0001890Black · 1987 | CH ♂Arsi RododendronCsHPK 1219/81/84Black · 1981 | ||
| ♀Alma Trutnovsky DrakCsHPK 1799/84/86Black · 1984 | ||||
| ♀Singa PeleRKF 0005617 RLiver · 1989 | ♂Clematis Dekorus Debosh×2RKF 0005606 RLiver · 1984 | |||
| ♀Valetta El DendiRKF 0005733 РBlack · 1984 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
5 dogs
Notes
No notes