Lancer's Queen of Chips
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | of Chips |
| Country of registration | United States |
| Colour | Liver |
| Pedigree completeness, 5 generations | 52% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Lancer's Queen of ChipsLiver | CH ♂Dapplewhite Robin Son CrusoeAKC NA 139133Liver | CH ♂Ragged Robin of KurnoolAKC NA 14575Liver | CH ♂Kurnool EchelonLiver · 1957 | ♂Phaeland Cabaret Canopus×2KCSB 294 APLiver · 1953 |
| ♀Kurnool Nutmeg | ||||
| ♀Kurnool HeronBlack | ♂Phaeland Cabaret Canopus×2KCSB 294 APLiver · 1953 | |||
| ♀Kurnool Unity | ||||
| CH ♀Willowmount Fudge FollyAKC N 795550Liver | CH ♂Green Starr's EnterpriseAKC N 503349Black | CH ♂Green Starr's MasterpieceAKC N 190812Liver | ||
| ♀Cabriolet of HecklebirnieBlack | ||||
| CH ♀Willowmount Canadian CoquetteCKC 351496Black · 1955 | CH ♂Colonel Boots from DalmatiaAKC N 186335Black · 1953 | |||
| CH ♀Willowmount Copper CoquetteLiver | ||||
| ♀Sharon's PrincessBlack | ♂Craig's DominoeBlack | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Missy KrissBlack | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 4 offspring
4 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 4 + 0 = 4
Litter: date not recorded · 4 puppies · 1 male, 3 females
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes