Cardel's Sweet Temptation
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 17 February 2007 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Cardel's |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 17.34% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AKC NP 15843801 — American Kennel Club
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Cardel's Sweet TemptationAKC NP 158438012007 | CH ♂Cranbrooke Daydream BelieverCKC LE 725763Black · 2001 | CH ♂Satin's Clown'N Around×2AKC NM 51477603Black · 1993 | CH ♂Avalon Taylormade by PaisleyAKC NM 26310407Liver · 1991 | CH ♂Long Last Perfect For PaisleyAKC NT 392032Black |
| CH ♀Paisley N Tuck's EurekaAKC NT 531493Liver | ||||
| CH ♀Jazzy's Black Satin DancerAKC NM 31485002Black | CH ♂Fireman's Freckled Friend×2AKC NS 753102Black · 1981 | |||
| CH ♀Bottom's Up Hopelesly DevotedAKC NT 290989Liver | ||||
| ♀Cranbrooke Talk Of The TownCKC GC 424567Black | ♂Encores Scherzo in Bret DAKC BN 24259904 | CH ♂Fireman's Freckled Friend×2AKC NS 753102Black · 1981 | ||
| CH ♀Trilogy's Shining Star Bret DAKC NT 361288Black | ||||
| CH ♀Cranbrooke Whatever Shall BeAKC NM 59465101 | CH ♂Madurhason's Opening NightAKC NT 152238Black | |||
| CH ♀Countryroad Classical SerenadeCKC YW 971577 | ||||
| CH ♀Cardel Topspot Time For FiresideAKC NP 06383105Liver · 2004 | CH ♂Topspot Karefree High VoltageAKC NP 00980901Black · 2002 | CH ♂Gentry's Karefree Caddilac JackAKC NM 90266002Black | CH ♂Troika's White RussianAKC NM 68245101Black | |
| CH ♀Sunnyglen Center of AttentionAKC NM 67439101Black | ||||
| CH ♀Topspot Karefree Crimson GlowAKC NM 74160107Black | CH ♂Fireside Fame and FortuneAKC NM 55916901Black · 1994 | |||
| CH ♀Karefree Glows In The Dark×2AKC NM 30547312Liver | ||||
| CH ♀Topspot Karefree At Snow HillAKC NM 81459506Liver | CH ♂Snow Hill RapscallianAKC NM 61905806Black · 1995 | CH ♂Satin's Clown'N Around×2AKC NM 51477603Black · 1993 | ||
| CH ♀Snow Hill's Sparkle of TimeAKC NM 50135803Black | ||||
| CH ♀Karefree Glows In The Dark×2AKC NM 30547312Liver | CH ♂Tuckaway AugustaAKC NT 680694Black | |||
| CH ♀Karefree's Cardinal SinAKC NT 392446Liver |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: 29 May 2009 · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes