Penny
| Sex | female | Date of birth | date not recorded |
|---|---|---|---|
| Breed | Dalmatian | Country of registration | Germany |
| Colour | Black | Pedigree completeness, 5 generations | 3% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% | Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DZB 16264 — VDH/DZB
Titles
No titles recorded
Health
| Result | Date | Laboratory | |
|---|---|---|---|
| Hip Dysplasia | L | date not recorded | Reported, no document |
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀PennyVDH/DZB 16264Black · HD:L | ♂no information | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀no information | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
2 litters · 16 offspring
16 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 16 + 0 = 16
Litter: 20 March 1994 ♀ Penny · 7 puppies · 1 male, 6 females
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes