Somora's Talking Of Forrest
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 18 March 2021 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | of Forrest |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 3.57% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DVD 6804 E — VDH/DVD
Titles
No titles recorded
Health
| Result | Date | Laboratory | |
|---|---|---|---|
| Hip Dysplasia | A1 | date not recorded | Reported, no document |
Traits and faults
- Patch (Basis: basis not recorded)
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Somora's Talking Of ForrestVDH/DVD 6804 EBlack · 2021 | CH ♂Tramac Look At Me ShineAKC NP 26919502Black · 2010 | CH ♂Merry Go Round X K EAKC NT 215546Black | CH ♂Merry Go Round BentleyAKC NT 029373Black | CH ♂Karastella Cadillac of MGRAKC NS 264306Black · 1975 |
| ♀Spicey Pepper of LaceyBlack | ||||
| ♀Lucille Of Schultz AcresAKC NS 848023Black | CH ♂Spotacre's Thyme of Top of MGRAKC NS 662713Liver | |||
| CH ♀Megan's Spotacre of MGRAKC NS 583611Black | ||||
| CH ♀Tramac Just Walk'N On SunshineAKC NP 06198401Liver | CH ♂Satin's Clown'N AroundAKC NM 51477603Black · 1993 | CH ♂Avalon Taylormade by PaisleyAKC NM 26310407Liver · 1991 | ||
| CH ♀Jazzy's Black Satin DancerAKC NM 31485002Black | ||||
| CH ♀Tramac MochamotionAKC NM 67684501Liver · 1996 | CH ♂Tuckaway Winged FootAKC NM 5252402Black · 1993 | |||
| CH ♀Tramac Sneaking SuspicionsAKC NM 48064301Black · 1993 | ||||
| ♀Somora's NU Winter TaleVDH/DVD 5520EBlack · 2017 | ♂Caprilli's Never Say NeverAKC NY 00011301Black · 2016 | CH ♂Proctor's Sundial Nu RevolutionAKC NY 00003107Black · 2011 | CH ♂Rim Rock Stocklore Mystic MaksAKC NY 00000701Black | |
| CH ♀Proctor's Dappled Miss MoneypennyAKC NP 22032505 | ||||
| ♀Caprilli's Kickstart My HeartAKC NP 35906203 | ♂Zorbas v. Gramzower KlosterVDH/DVD 3835-11Liver · 2011 | |||
| CH ♀Caprilli's Head Over HealsLiver · 2008 | ||||
| ♀Somora's Faithful GuardianAKCK NY 00006404Black · 2013 | ♂Farfalla Uiliam ArthurRKF 3051715Liver · 2011 | CH ♂Crunch Munch v. AscabahRKF 2457765Black · 2008 | ||
| CH ♀Yagoda-Malina iz Terletskoy DubravyRKF 1770681Liver · 2005 | ||||
| ♀Guardian Faith at SomoraAKC NY 000020/012011 | ♂Guardian Board ChairmanAKC NY 00001301Black · 2009 | |||
| ♀Guardian Vanda Lady Jo JoAKC NP 202044/01Black |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
2 litters · 18 offspring
18 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 18 + 0 = 18
Litter: 16 May 2023 · 6 puppies · 2 males, 4 females
- ♂Dotdog's Karlsson 2023
- ♀Dotdog's Killer Queen 2023
- ♀Dotdog's Kind Of Fluffy 2023
- ♀Dotdog's Kind of Cute 2023
- ♀Dotdog's Kiss Me Quick 2023
- ♂Dotdog's Krumelmonster 2023
Litter: 20 June 2023 · 12 puppies · 7 males, 5 females
- ♂Ordaliti's Ikarus 2023
- ♀Ordaliti's Ilana 2023
- ♂Ordaliti's Ilias 2023
- ♂Ordaliti's Indiana 2023
- ♂Ordaliti's Indigo 2023
- ♀Ordaliti's Indira 2023
- ♀Ordaliti's Inka 2023
- ♀Ordaliti's Iphigenie 2023
- ♂Ordaliti's Iskander 2023
- ♀Ordaliti's Ismene 2023
- ♂Ordaliti's Ivanhoe 2023
- ♂Ordaliti's Ivory 2023
Littermates
2 dogs
Notes
- patch