Brio
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 21 April 1980 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Sweden |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 5.74% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- S 57600/80 — S
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂BrioS 57600/801980 | ♂Animas BrutusS 58286/78Liver · 1978 | CH ♂Washakie SteadfastS 65681/761976 | CH ♂Washakie Othello×2KCSB 765 BEBlack · 1969 | CH ♂Washakie MoonrakerKCSB 890 BABlack · 1966 |
| ♀Washakie Clausentum LucyKC 92768/66Liver · 1966 | ||||
| ♀Northpleck OkorimaKCSB 1620 BI1971 | CH ♂Washakie Othello×2KCSB 765 BEBlack · 1969 | |||
| CH ♀Northpleck Lady WarwickKCSB 2413 BCLiver · 1967 | ||||
| CH ♀Grinning's VanessaS 11748/77Black · 1976 | CH ♂Tantivvey Illyricum LubinS 14758/69Liver · 1969 | ♂Cabaret Checkpoint CharlieKCSB 1437 AY1961 | ||
| CH ♀Illyricum CamelinaKCSB 2395 AZLiver · 1965 | ||||
| CH ♀Dallas Regency RebeccaS 30341/71Black · 1970 | CH ♂Pepperpot PentathlonS 14595/72Black · 1968 | |||
| CH ♀Illyricum Moreton AurelliaKCSB 2844 BCBlack · 1967 | ||||
| ♀AmidaS 31565/78Black · 1976 | ♂Czerny Anns BroncoS 06514/72Black · 1972 | ♂Dalmagardens MogensS 13927/70Black · 1970 | CH ♂Olbero OaktreeS 29672/68Black · 1967 | |
| CH ♀Duxfordham YclipseS 21529/65Black · 1964 | ||||
| ♀DarjaS 42367/69Black | CH ♂CarlosS 00979/65Black | |||
| ♀EllyS 31837/65Black | ||||
| ♀GiselleS 48520/74Black · 1974 | ♂Luonnonpuiston DexpressoSF 13566M/72 | CH ♂Dalmatinka-Dan8206/70Black · 1970 | ||
| CH ♀Blackbridge's AnkiSF 12243/681968 | ||||
| ♀Nirak's JackieS 24371/71Black · 1971 | CH ♂FakirS 13735/67Liver · 1967 | |||
| ♀Annelunds KarmencitaS 24828/67Black · 1967 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
6 dogs
Notes
No notes