Halimus Maximuksen Amos
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 29 January 2020 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Halimus Maximuksen |
| Country of registration | Finland |
| Colour | Liver |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 8.81% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- FI 19884/20 — FI
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂Halimus Maximuksen AmosFI 19884/20Liver · 2020 | CH ♂Coastal Musta PekkaFI 26362/17Black · 2017 | CH ♂Washakie Chief As Great AsKCR AC00855202Black · 2002 | ♂Konavlje Spot BorisKCSB 0423 CABlack · 1995 | ♂Fincham Fast Talking TinkerKCSB 4495 CDLiver · 1993 |
| ♀Konavlje Illmio TesaroKCR T 3969801T03Black · 1993 | ||||
| CH ♀Washakie Indian SunriseKCSB 1086 CJBlack · 1998 | CH ♂Washakie Dancing BraveAKC NM 400809/01Black · 1988 | |||
| ♀Washakie Indian SunsetKCSB 3970 CGBlack · 1995 | ||||
| ♀Coastal Lumen TajuFI 26751/12Liver · 2012 | CH ♂Ottopojan OnskarlyckatillFIN 24257/08Liver · 2008 | CH ♂Rallallaa TittelintuureFIN 15275/01Liver · 2001 | ||
| CH ♀Ottopojan WienerwalssiFIN 30645/03Liver · 2003 | ||||
| ♀Coastal JagazzaFIN 22362/08Black · 2008 | CH ♂Frokens JupiterFIN 35999/06Black · 2001 | |||
| CH ♀Dagazza Phoebe BrownFIN 27038/01Liver · 2001 | ||||
| ♀Mis-Zer EthelindaFI 32417/17Liver · 2017 | CH ♂Dalylove Key For LoveEST-03232/13Liver · 2013 | ♂Dalylove Forceful FlintEST-04108/09Black · 2009 | CH ♂Caprilli's Cruising on AirKC AE 02788102Black · 2004 | |
| CH ♀Alphadirato Exact CopyEST-01750/04Liver · 2004 | ||||
| ♀Puding Dog Estee LauderEST-00309/12Black · 2011 | CH ♂Divalinor DreamkeeperPK 07432/07Liver · 2006 | |||
| CH ♀Puding Dog ArabikaRKF 2094576Black · 2007 | ||||
| ♀Mis-Zer Brilliant DisquiseFI 28804/14Black · 2014 | CH ♂Gracilis MasterpieceFI 30081/11Liver · 2011 | CH ♂Dalmo's Head Hunter IIFIN 18612/07Liver · 2006 | ||
| CH ♀Gracilis Higher PowerFIN 35158/05Black · 2005 | ||||
| CH ♀Mis-Zer X-FactorFI 24428/11Black · 2011 | CH ♂UneliasFI 30320/09Black · 2009 | |||
| CH ♀Mis-Zer JoyrideFIN 32853/04Liver · 2004 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
4 dogs
- ♂Halimus Maximuksen Adin 2020
- ♂Halimus Maximuksen Andy 2020
- ♂Halimus Maximuksen Asterix 2020
- ♀Halimus Maximuksen Aurora 2020
Notes
No notes