Castrid
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 18 August 1996 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Italy |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 14.41% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AG 115923 — AG
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀CastridAG 115923Black · 1996 | ♂DanteAG 0795251992 | ♂Zar di MontespinoAG 0721821990 | ♂Dorian di MontespinoAG 0593751987 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×3Black · 1975 |
| ♀Yalta di MontespinoAG 0493031982 | ||||
| ♀Vita di MontespinoAG 0593491986 | ♂Hotello di MontespinoAG 0516711984 | |||
| ♀Cita di MontespinoAG 0444451980 | ||||
| ♀Arnika di MontespinoAG 0722141990 | ♂Erro v. Bella-Monte×3AG 061529Black · 1986 | CH ♂Coachbarn Chevrolet×3SHSB 3529731976 | ||
| ♀Quaija v. Bella-Monte×3VDH/DZB 10779Black · 1981 | ||||
| ♀Wanda di MontespinoAG 0493101982 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×3Black · 1975 | |||
| ♀Urania di MontespinoAG 0426991979 | ||||
| ♀LunaAG 1008561993 | ♂Tayson di MontespinoAG 0770351991 | ♂Erro v. Bella-Monte×3AG 061529Black · 1986 | CH ♂Coachbarn Chevrolet×3SHSB 3529731976 | |
| ♀Quaija v. Bella-Monte×3VDH/DZB 10779Black · 1981 | ||||
| ♀Edda di MontespinoAG 0516901984 | CH ♂Tassilo v. Salmunster×3Black · 1975 | |||
| ♀Ester di MontespinoAG 0227541977 | ||||
| ♀Yalta di MontespinoAG 0722261990 | ♂Erro v. Bella-Monte×3AG 061529Black · 1986 | CH ♂Coachbarn Chevrolet×3SHSB 3529731976 | ||
| ♀Quaija v. Bella-Monte×3VDH/DZB 10779Black · 1981 | ||||
| ♀Lara di MontespinoAG 0533911985 | ♂Blitz v. MuhlenbachAG 048316Liver · 1979 | |||
| ♀Fanny di MontespinoAG 0503061983 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
3 dogs
Notes
No notes