Mira
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 1 January 1969 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Finland |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 28.87% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- SF 09576/69 — SF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀MiraSF 09576/691969 | ♂Kurjenrannan Don-GriigSF 14825/671967 | CH ♂Blackbridge's Admiral Andrew×2SF 13539/661966 | CH ♂Greenmount Grandee×2SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARBlack · 1957 |
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-Nagako×2SF 13444/641964 | ♂Kurjenrannan Cadet-Il×2SF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan Cleopatra×2SF 4980/611961 | ||||
| CH ♀Fair-Lady×2SF 8619/621962 | CH ♂Dallas Illuster×2SF 10229/601960 | CH ♂Kief×2SKKR 13534/541954 | ||
| CH ♀Dallas Donna Rae×2S 06933/571957 | ||||
| ♀Gunthersforst Jasmin×22417/601960 | CH ♂Highoak Joson×2KC 3185/591959 | |||
| ♀Jellmont Jessica×2 | ||||
| ♀Kurjenrannan Dame-GrandeSF 14828/67 | CH ♂Blackbridge's Admiral Andrew×2SF 13539/661966 | CH ♂Greenmount Grandee×2SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of Greenmount×2KCSB 1017 ARBlack · 1957 | |
| CH ♀Greenmount Golden Guinea×2KCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-Nagako×2SF 13444/641964 | ♂Kurjenrannan Cadet-Il×2SF 2782/631963 | |||
| ♀Kurjenrannan Cleopatra×2SF 4980/611961 | ||||
| CH ♀Fair-Lady×2SF 8619/621962 | CH ♂Dallas Illuster×2SF 10229/601960 | CH ♂Kief×2SKKR 13534/541954 | ||
| CH ♀Dallas Donna Rae×2S 06933/571957 | ||||
| ♀Gunthersforst Jasmin×22417/601960 | CH ♂Highoak Joson×2KC 3185/591959 | |||
| ♀Jellmont Jessica×2 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes