Erin's Lacey Jersey Girl
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Erin's |
| Country of registration | United States |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 97% |
| Coefficient of inbreeding | 9.90% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- AKC NM 47455009 — American Kennel Club
Titles
- Champion
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| CH ♀Erin's Lacey Jersey GirlAKC NM 47455009Black | CH ♂Erin's Wildwood Luke MacgyverAKC NT 108892Black | CH ♂Alfredrich Handsome Tall'n DarkAKC NS 991751Black · 1984 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Black · 1974 | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Black · 1968 |
| CH ♀Tuckaway DinahAKC NS 069233Black | ||||
| CH ♀Sunkist SingalongAKC NS 666240Liver | CH ♂Evomack's Tsar of CarlsbadAKC NS 637000Black · 1976 | |||
| CH ♀Melody Penny LaneAKC NS 102028Liver · 1974 | ||||
| ♀Erin's Nutmeg Candy×2CKC 984257Black | CH ♂Coachman's CaliberAKC NS 051030Black | CH ♂Dalhalla ThunderboltAKC NB 205126Black · 1968 | ||
| CH ♀Coachman's Carte BlancheAKC NB 176516Black | ||||
| CH ♀Coachman's Paisley CandybarAKC NS 246780Liver · 1975 | CH ♂Coachman's Red CarpetAKC N105656Liver · 1973 | |||
| CH ♀Melody Up Up And AwayAKC NS 11539Liver · 1971 | ||||
| CH ♀Bottom's Up Tuti FrutiAKC NT 658280 | CH ♂Erin's Wildwood Peter PiperAKC NT 350187Black | CH ♂Tuckaway Bottom's Up GustoAKC NS 670642Liver | CH ♂Pill Peddler's St. NicolasAKC NS 154077Black · 1972 | |
| ♀Lady CoachmanBlack | ||||
| CH ♀Erin's Wildwood AmandaAKC NT 000068Black | CH ♂Fireman's Freckled FriendAKC NS 753102Black · 1981 | |||
| ♀Erin's Nutmeg Candy×2CKC 984257Black | ||||
| CH ♀Bottom's Up Apricot SourAKC NS 727285Liver | ♂Bottom's Up Rough N' TumbleBlack | CH ♂De'Eldane's Rob Roy of Bottom Up×2AKC NB 841736Liver | ||
| ♀Bottom's Up Lumpus Maximus | ||||
| ♀Bottom's Up Chartley TipsyBlack | CH ♂De'Eldane's Rob Roy of Bottom Up×2AKC NB 841736Liver | |||
| ♀Josephine of Loring HillBlack |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 3 offspring
3 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 3 + 0 = 3
Litter: 26 June 1996 · 3 puppies · 2 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes