Wylde-Greene Seba Charmer
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Wylde-Greene |
| Country of registration | Canada |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 61% |
| Coefficient of inbreeding | 13.63% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- CKC 825176 — CKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Wylde-Greene Seba CharmerCKC 825176Black | ♂Wylde-Greene Regal WelcomeCKC 629928Black | ♂Sir Michael of EllenorewBlack | ♂Cedarbrook Copper LaddLiver | CH ♂Williamsdale WhirlwindAKC N 052679Black · 1948 |
| ♀Willowmount Copper ColleenLiver | ||||
| ♀Wylde-Greene CometBlack | CH ♂Prince Dal of Tally-Ho | |||
| CH ♀Zane Dal ZenobiaAKC N 040141Black · 1947 | ||||
| ♀Bonny Optimist of Wylde-Greene×2Black | ♂Saranva Sir Galahad×2Black | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Sabrina×2Black | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Wylde-Greene Cheery MissCKC 744083Black | ♂Camosun's Christmas CheerLiver | CH ♂Colonsay Jester's BellCKC 563759Liver · 1963 | CH ♂Colonsay April JestKCSB 940 AWBlack · 1962 | |
| ♀Chloe of CroftonbrookKC 32417/63Black | ||||
| CH ♀Belisama of MaidunCKC 546652Liver · 1962 | ♂Kington Choir BoyLiver | |||
| ♀Semmering NicolaLiver · 1961 | ||||
| ♀Bonny Optimist of Wylde-Greene×2Black | ♂Saranva Sir Galahad×2Black | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Sabrina×2Black | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 3 offspring
3 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 3 + 0 = 3
Litter: 7 February 1973 · 3 puppies · 1 male, 2 females
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes