Boojum of the Wells of Four-in-Hand

Sexmale
Date of birth8 April 1938
BreedDalmatian
Kennelof the Wells of Four-in-Hand
Country of registrationUnited States
ColourBlack
Pedigree completeness, 5 generations81%
Coefficient of inbreeding18.59%
Record reliabilityok

Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.

Registration numbers

Titles

Health

No test results recorded

Traits and faults

No traits recorded

Breeders

No breeder recorded

Owners

No owner recorded

Pedigree

Pedigree: 5 generations
CH Boojum of the Wells of Four-in-HandAKC A 297464Black · 1938Silverden Grandeur×2KCSB 607 MM1929CH Silverden King Of Coldharbour×2KCSB 1279 EEBlack · 1923Bonsoo of Coldharbour×21923Highbrook PeterKCSB 2/231911
Maud MoggerKCSB 11/271921
Marketta of ColdharbourSHSB 253341923BusybodyKCSB 1758 CC
May MoggerKCSB 1298 BB1919
Rugby Banshee×2KCSB 338 HHBlackRugby BatmanKCSB 1377 AARibble Boy
Biddy
Spotted Waifno information
no information
Victoria of the WellsCH Best of Cards1929Ace of TrumpsKC 21018/25Black · 1923ancestor not recorded
Queen of DiamondsKCSB 1679 DD1917
Snowflake of Silverdenancestor not recorded
Silverden BelleKCSB 1380 DDBlack
CH Isabella of AbbotshamKCSB 0337 HHBlack · 1926Silverden Grandeur×2KCSB 607 MM1929CH Silverden King Of Coldharbour×2KCSB 1279 EEBlack · 1923
Rugby Banshee×2KCSB 338 HHBlack
Coaching MatildaKCSB 1215 GG1924Bonsoo of Coldharbour×21923
Poppy1922

Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ

Litters and offspring

41 litters · 151 offspring

151 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 151 + 0 = 151

Litter: 16 June 1939 · 5 puppies · 2 males, 3 females
Litter: 16 July 1939 · 7 puppies · 6 males, 1 female
Litter: 14 December 1939 · 4 puppies · 4 males, 0 females
Litter: 4 March 1940 · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 12 June 1940 · 5 puppies · 3 males, 2 females
Litter: 21 June 1940 · 6 puppies · 5 males, 1 female
Litter: 6 July 1940 · 2 puppies · 2 males, 0 females
Litter: 12 July 1940 · 3 puppies · 0 males, 3 females
Litter: 17 March 1941 · 4 puppies · 2 males, 2 females
Litter: 18 June 1941 · 1 puppy · 0 males, 1 female
Litter: 14 May 1942 · 4 puppies · 4 males, 0 females
Litter: 31 May 1942 · 6 puppies · 4 males, 2 females
Litter: 28 September 1942 · 5 puppies · 3 males, 2 females
Litter: 3 June 1943 · 2 puppies · 1 male, 1 female
Litter: 7 June 1943 · 2 puppies · 2 males, 0 females
Litter: 12 June 1943 · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 22 April 1944 · 1 puppy · 0 males, 1 female
Litter: 30 August 1944 · 6 puppies · 5 males, 1 female
Litter: 13 September 1944 · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 3 October 1944 · 6 puppies · 2 males, 4 females
Litter: 1 November 1944 · 3 puppies · 3 males, 0 females
Litter: 5 November 1944 · 2 puppies · 1 male, 1 female
Litter: 28 November 1944 · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 13 May 1945 · 8 puppies · 7 males, 1 female
Litter: 1 June 1945 · 8 puppies · 2 males, 6 females
Litter: 20 June 1945 · 3 puppies · 2 males, 1 female
Litter: 25 August 1945 · 10 puppies · 5 males, 5 females
Litter: 10 January 1946 · 5 puppies · 3 males, 2 females
Litter: 18 January 1946 · 3 puppies · 3 males, 0 females
Litter: 22 May 1946 · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 27 July 1946 · 4 puppies · 1 male, 3 females
Litter: 15 August 1946 · 2 puppies · 2 males, 0 females
Litter: 18 February 1947 · 3 puppies · 1 male, 2 females
Litter: 26 February 1947 · 3 puppies · 2 males, 1 female
Litter: 17 April 1947 · 10 puppies · 4 males, 6 females
Litter: 6 August 1947 · 5 puppies · 2 males, 3 females
Litter: 23 March 1948 · 2 puppies · 1 male, 1 female
Litter: 28 March 1948 · 2 puppies · 1 male, 1 female
Litter: 9 May 1948 · 1 puppy · 1 male, 0 females
Litter: 12 May 1948 · 1 puppy · 0 males, 1 female
Litter: 21 July 1948 · 2 puppies · 0 males, 2 females

Littermates

No littermates recorded

Notes

No notes