Zhetta
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 23 October 1996 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 7.95% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
Pedigree
| ♀ZhettaBlack · 1996 | ♂Kai An PikRKF 0001831Black · 1994 | ♂Zurt U Temi DzhusBlack · 1991 | ♂Zhuliso UrfinRKF 0001280Black · 1988 | ♂Zepp ArisRKF 0005678 RBlack · 1985 |
| ♀ZhulianaRKF 0005667 RBlack · 1985 | ||||
| ♀Garullus AnantaRKF 0005695 RBlack · 1984 | ♂Max×2Sert 326Black · 1979 | |||
| ♀Clematis Berenika349/81Black | ||||
| ♀Anita Sklevi El KaskarRKF 00019871992 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Black · 1988 | ♂Lasse ze Vceli ZahradyCsHPK 1477/83/86Black · 1983 | ||
| ♀Alka od RaubiruCsHPK 2024/85/89Black · 1985 | ||||
| ♀Andzi VertrelecRKF 0001947Black · 1989 | ♂Atley od Svojetickeho JezirkaCsHPK 2708/87/89Black · 1987 | |||
| ♀Dzesi HeliotropCsHPK 2686/87/90Black · 1987 | ||||
| ♀Vasilisa SersoRKF 0001293Black · 1995 | ♂Argus Skittin HauseRKF 0005729 RBlack · 1987 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Black · 1981 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Black | |
| ♀Freude v. SchlanitzseeDDR 2825Liver | ||||
| ♀Dal ArabellaEST-02878/91Liver · 1985 | ♂Max×2Sert 326Black · 1979 | |||
| ♀Dalimattas MaruzellaSF 015238/821982 | ||||
| ♀Gedda PandorRKF 0001278Liver · 1990 | ♂Darti VelRKF 0005676 RBlack · 1984 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Black · 1981 | ||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RBlack · 1982 | ||||
| ♀Panda BrizRKF 0000483Black · 1988 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RBlack · 1983 | |||
| ♀Zulja ArisRKF 0005672 RBlack · 1985 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes