Karridgeway Temptress
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Karridgeway |
| Country of registration | Australia |
| Pedigree completeness, 5 generations | 48% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Karridgeway Temptress | ♂Kronborg Hanky BanisterBlack · 1996 | ♂Washakie IndianapolisKC R 1052601Black · 1991 | ♂Washakie RobertoKCSB 90 BZBlack · 1985 | CH ♂Washakie DebonairKCSB 3230 BRBlack · 1981 |
| ♀Washakie Diamond LilKC F 4778902Liver · 1981 | ||||
| CH ♀Washakie Indian SummerKCSB 3562 BYBlack · 1988 | CH ♂Review At KnightstoneKCSB 1931 BXBlack · 1987 | |||
| CH ♀Washakie TabooKCSB 1965 BYBlack · 1986 | ||||
| CH ♀Borderdal AnastasiaANKC 1364590Black · 1993 | ♂Paceaway EnterpriseANKC 1299729Black · 1992 | CH ♂Paceaway DonatalloANKC 1142218Black · 1990 | ||
| ♀Retma AlchemyANKC 949243Black · 1987 | ||||
| CH ♀Ruyton ShowstopperANKC 1225967Black · 1991 | CH ♂Karridgeway LibertineANKC 975393Black · 1988 | |||
| ♀Ruyton Rani | ||||
| ♀Karridgeway Peach Dream | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: date not recorded · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes