Dalkin Southern Aurora
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 28 September 2003 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Dalkin |
| Country of registration | Australia |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 42% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- ANKC 3100123474 — ANKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Dalkin Southern AuroraANKC 3100123474Black · 2003 | CH ♂Retma Dark Of The SunANKC 2100034007Black · 1998 | ♂Dumbledeer Zulu WandererANKC 1593293Black · 1996 | CH ♂Dumbledeer TzarANKC 1417282Black · 1994 | CH ♂Bravissimo of WashakieKC R2118201802Black · 1991 |
| ♀Dumbledeer Yukon BlazeANKC 948672Black · 1987 | ||||
| ♀Dumbledeer High Razz | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Retma Patriot Games | ♂Retma BlaiseANKC 1381513Black · 1993 | CH ♂Retma Media MagnateANKCN 1239446 | ||
| ♀Retma MelusineANKC 1197216Black · 1991 | ||||
| ♀Retma CalumetANKC 1386908Liver · 1993 | ♂Retma Media Mandate | |||
| ♀Paceaway Black PearlANKC 1217233Black · 1991 | ||||
| ♀Dalmin Celestial Moon | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
5 dogs
- ♂Dalkin Alexanders Star 2003
- ♀Dalkin Carne 2003
- ♂Dalkin Northern Light 2003
- ♀Dalkin Ruby Moonstar 2003
- ♀Dalkin Stella 2003
Notes
No notes