Repe
| Sex | male |
|---|---|
| Date of birth | 17 July 1976 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Finland |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 13.38% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- SF 17645F/76 — SF
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♂RepeSF 17645F/761976 | ♂CasanovaSF 25757H/741974 | CH ♂JapiSF 18002/681968 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | CH ♂Spenbrooke Saracen of GreenmountKCSB 1017 ARBlack · 1957 |
| CH ♀Greenmount Golden GuineaKCSB 553 AWLiver · 1962 | ||||
| ♀Rina-KatharinaSF 15359/661966 | ♂Kurjenrannan Baron-JamesSF 13295/651965 | |||
| ♀Kurjenrannan Benita-TaikaSF 13289/65 | ||||
| ♀BeaSF 16051/681968 | CH ♂Blackbridge's Admiral Andrew×2SF 13539/661966 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | ||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-Nagako×2SF 13444/641964 | ||||
| ♀Blackbridge's AleksandraSF 03043/671967 | CH ♂Greenmount Grandee×3SF 10648/64 | |||
| CH ♀Kurjenrannan Anu-Nagako×2SF 13444/641964 | ||||
| ♀SiruSF 12300E/74Black · 1974 | ♂Blackbridge's FaustSF 15188/701970 | CH ♂Greenmount GravennaSF 03396/68Black · 1967 | CH ♂Greenmount GrindelwaldKCSB 1602 AVBlack · 1961 | |
| ♀Highwayman's HoydenKC 119987/641964 | ||||
| CH ♀Kurjenrannan Darling-PirjoSF 14828/671967 | CH ♂Blackbridge's Admiral Andrew×2SF 13539/661966 | |||
| CH ♀Fair-LadySF 8619/621962 | ||||
| ♀Kulta-Haukku SatuSF 07609G/721971 | ♂Duxfordham DukeSF 02335/701969 | CH ♂Duxfordham Magic EmpireKC 83986/65Liver · 1965 | ||
| ♀Duxfordham JasminKC 19287/671967 | ||||
| ♀Soukaisten MimiSF 05520/701970 | ♂Ilolan Golden GrotteFIN 17448/671967 | |||
| ♀MonnaSF 03148/671967 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes