Dumbledeer Gai
| Sex | female | Date of birth | 20 December 1970 |
|---|---|---|---|
| Breed | Dalmatian | Kennel | Dumbledeer |
| Country of registration | Australia | Pedigree completeness, 5 generations | 32% |
| Coefficient of inbreeding | 0.00% | Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- ANKC 188685 — ANKC
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Dumbledeer GaiANKC 18868520 December 1970 | CH ♂Tchachonia Flash JackBlack · 28 April 1968 | ♂Northpleck CrackerjackKC 61202/66 | ♂Northpleck Arden LadKC 96070/621962 | CH ♂Merithew Hey PrestoKCSB 263 AULiver · 1959 |
| ♀Merithew Tip TopKC 42524/61Black · 1961 | ||||
| ♀Brook of BlakeleyKC 81190/65 | ♂Highwaymans Hat TrickKC 48776/60 | |||
| ♀Belle of Scots CraigKC 37098/63 | ||||
| ♀Hoofbeat June Affair | CH ♂Barongarook RomeoANKC 78458Black · 1964 | CH ♂Pacemaker SimonANKC 3-61#0Black · 1961 | ||
| ♀Dumbledeer Wahadia | ||||
| CH ♀Dumbledeer Juliet | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀Hansom Pollyanna | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 4 offspring
4 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 4 + 0 = 4
Litter: 8 September 1973 ♀ Dumbledeer Gai · 4 puppies · 4 males, 0 females
Littermates
4 dogs
- ♂Dumbledeer Glenn 1970
- ♂Dumbledeer Gold Flash 1970
- ♂Dumbledeer Golden Lad 1970
- ♂Dumbledeer Grant 1970
Notes
No notes