Orhidea
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 8 December 2005 |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Tattoo | АОТ 3705 |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 11.58% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
Owners
Pedigree
| ♀Orhidea2005 | CH ♂DenisRKF 1194366Black · 2001 | ♂Ardlion Best1998 | ♂Idell Invar×2RKF 0002528Black · 1995 | ♂Argo PratoRKF 0001961Black · 1991 |
| ♀Afrodita BulgarRKF 0001080Black · 1991 | ||||
| ♀Shanell×2RKF 00026291996 | ♂Graf Ferix Ching×2RKF 0001956Liver · 1994 | |||
| ♀Primula Pele Best×2RKF 0001612Black · 1994 | ||||
| ♀OdaRKF 0005041Black · 1998 | CH ♂Kabaret Usmiech DalmacjiRKF 0001934Black · 1994 | CH ♂Xymen Lovely Usmiechnieta WielocetkaPKR.IX-CXXVIII-30479Black | ||
| ♀Iris Darling Usmiech DalmacjiPKR.D-C-23449Black · 1985 | ||||
| ♀DonjaRKF 0002473Black · 1996 | ♂Ratmir BavirsRKF 0000567Black · 1993 | |||
| ♀Terri GreyRKF 0000666Black · 1993 | ||||
| ♀Zhuliana2003 | CH ♂GregoryRKF 1148919Black · 2000 | ♂Zhoffrey s Krasnogo YaraRKF 0005973Black · 1998 | ♂Gorden s Krasnogo YaraRKF 0003659Liver · 1997 | |
| CH ♀MedeaRKF 0002669Black · 1996 | ||||
| ♀BlaizRKF 1000054Black | ♂Idell Invar×2RKF 0002528Black · 1995 | |||
| ♀Eva SonataRKF 0004549Black · 1997 | ||||
| ♀ValensijaRKF 1121420Black · 2000 | ♂UrmasRKF 0004953Black · 1997 | CH ♂Agar Svateho MauraRKF 0001945Black · 1989 | ||
| ♀Elsi PralsRKF 0000148Black · 1994 | ||||
| ♀Shanell×2RKF 00026291996 | ♂Graf Ferix Ching×2RKF 0001956Liver · 1994 | |||
| ♀Primula Pele Best×2RKF 0001612Black · 1994 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes