Lady Dell
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | United States |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 5.79% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Lady Dell | ♂Dalowell Rudo | CH ♂Williamsdale's Dal GeneAKC A 702358Black · 1943 | CH ♂Elmcroft CoacherAKC A 479255Black · 1939 | ♂Fearless MichaelKCSB 429 TT1932 |
| CH ♀Danilova of StubbingtonCKC 1521621936 | ||||
| ♀Dietrich of Dal DaleAKC A 392133Black · 1939 | ♂Dal Dale BestorAKC A 010428Black · 1934 | |||
| ♀Gladmore DelightfulAKC 881761Black · 1933 | ||||
| CH ♀Williamsdale TinkaAKC N 081987Black · 1949 | CH ♂Igor of Kye of WilliamsdaleAKC N 046126Black · 1945 | ♂Astwood Cavalier | ||
| ♀Thora of Kye | ||||
| CH ♀Williamsdale RocketteAKC N 041911Black · 1947 | CH ♂Fran-Beth AdventureAKC A 675161Black · 1942 | |||
| CH ♀Williamsdale's DanilovaAKC A 773433Black · 1943 | ||||
| ♀Lovable Lady of Wal-Max | ♂Wildbrook Mr. Blue Chips | ♂PennyAKC A 503337Liver · 1941 | ♂Snow KingAKC A 013633Black · 1933 | |
| ♀SoraAKC A 420190Black · 1935 | ||||
| ♀Twopenny of CloverlotAKC N 017045Liver · 1946 | ♂Lorbyrndale Dandy JimAKC A 810744Black · 1944 | |||
| ♀Lorbyrndale Limerick LaceAKC A 465944Black · 1940 | ||||
| ♀Princess Margaret of Da-Bara | ♂FellowAKC N 007237Black · 1944 | ♂Peer of CinnabarAKC A 665064Black · 1942 | ||
| ♀Regal Plenty of CharmAKC A 585441Black · 1940 | ||||
| ♀Gorgeous Queen of PatchesAKC N 083099Black · 1948 | ♂Regal Gorgeous SkipperAKC N 005467Black · 1945 | |||
| ♀Blue Boy's PatchesAKC N 007491Black · 1946 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes