Baroness v. Annelieses Ferienparadies
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | 6 October 1999 |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | v. Annelieses Ferienparadies |
| Country of registration | Germany |
| Colour | Black |
| Pedigree completeness, 5 generations | 55% |
| Coefficient of inbreeding | 4.38% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- VDH/DZB 22214 R — VDH/DZB
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Baroness v. Annelieses FerienparadiesVDH/DZB 22214 RBlack · 1999 | CH ♂Derry v. Hause DominoVDH/DZB 18584Black · 1995 | ♂Harley Plum BrandyVDH/DZB 15986Black · 1992 | CH ♂E.T.OrnamoCsHPK/S 153/87Black | ♂Thore v. Huis Dalmatho×2MET 785 |
| ♀Cia OrnamoCsHPK/S 98/84/86 | ||||
| ♀Cira Plum BrandyCsHPK/S 120/85/87Black | ♂Thore v. Huis Dalmatho×2MET 785 | |||
| ♀Assisi Plum BrandyCsHPK/S 52/80/82Black | ||||
| ♀Athene di MontespinoVDH/DZB 16979Black · 1992 | CH ♂Snow Hill's SailmakerLOI AG 083018Black · 1991 | CH ♂Proctor's Hi-Ho CheerioAKC NS 763257Black · 1983 | ||
| CH ♀Hideaway's Black MariahAKC NT 264283Black | ||||
| ♀Wendy di MontespinoAG 066763Black · 1988 | ♂Erro v. Bella-MonteAG 061529Black · 1986 | |||
| ♀Urania di MontespinoAG 0426991979 | ||||
| ♀Larissa v.d. SpitzgrubeVDH/DZB 19730 RBlack | ♂no information | ancestor not recorded | ancestor not recorded | |
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded | ||||
| ♀no information | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
11 dogs
- ♀Babsi v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♀Bagira v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♂Balu v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♂Bandit v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♀Barli v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♀Beauty v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♂Beethoven v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♂Benji v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♀Bessy v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♀Biene v. Annelieses Ferienparadies 1999
- ♀Bixi v. Annelieses Ferienparadies 1999
Notes
No notes