Ladaw/black
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Country of registration | Russia |
| Pedigree completeness, 5 generations | 100% |
| Coefficient of inbreeding | 10.90% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
No registration numbers recorded
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Ladaw/black | CH ♂Ratmir BavisRKF 1544600Liver · 2003 | CH ♂Heppi Sembo Nesti GayRKF 1079246Black · 1999 | CH ♂Caesands Regent StarRKF 0004505Black · 1997 | ♂Gracilis BanzaiSF 41126/94Liver · 1994 |
| CH ♀Caesands Guardian AngelSF 27557/95Black · 1995 | ||||
| CH ♀Ave Dianegrace Doltas AbigailRKF 0001329Black · 1995 | ♂GreisfilRKF 0002019Black · 1992 | |||
| ♀Best Dajana Dalm Dok AiboRKF 0002008Black · 1992 | ||||
| CH ♀Zarika Big FlowerRKF 1134118Black · 2000 | CH ♂Orhson Orrh KontradominoRKF 0003576Liver · 1996 | CH ♂Olbero OrangeprinceNHSB 1700096Liver · 1989 | ||
| ♀Quintea Quilla KontradominoPKR.IX-CXLI-32974Black | ||||
| ♀MirabellaRKF 0004085Black · 1997 | ♂Graf Ferix Ching×2RKF 0001956Liver · 1994 | |||
| ♀NotaRKF 0002577Black · 1995 | ||||
| ♀AtlantaBlack · 2000 | ♂Graf Ferix Ching×2RKF 0001956Liver · 1994 | ♂Mars FerixRKF 0005685 RLiver · 1990 | ♂Dal AgiTKKK П 1468Black · 1985 | |
| ♀Irta ArisRKF 0005662 RBlack · 1986 | ||||
| ♀RonaRKF 0005586 RBlack · 1990 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Black · 1988 | |||
| ♀AgnessaRKF 0005694 R1989 | ||||
| ♀AgataRKF 0003619Black · 1996 | ♂Silver Baron ChingRKF 0001955 RBlack · 1993 | ♂Baron StarRKF 0005653 RBlack · 1990 | ||
| ♀LediRKF 0005590 RBlack · 1990 | ||||
| ♀Karolina OlliRKF 0002173Black · 1992 | ♂Agat DzhulaiRKF 0000130Black · 1989 | |||
| ♀V-Olli29-024/90Black · 1990 |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
No litters and no offspring recorded
Littermates
No littermates recorded
Notes
No notes