Shergar Dorottya
| Sex | female |
|---|---|
| Date of birth | date not recorded |
| Breed | Dalmatian |
| Kennel | Shergar |
| Country of registration | Hungary |
| Pedigree completeness, 5 generations | 71% |
| Coefficient of inbreeding | 2.46% |
| Record reliability | ok |
Computed over the whole pedigree, with no generation limit. Other databases usually quote a coefficient over N generations — that is a different number and the two are not directly comparable.
Registration numbers
- MET Da 1913/89 — MET
Titles
No titles recorded
Health
No test results recorded
Traits and faults
No traits recorded
Breeders
No breeder recorded
Owners
No owner recorded
Pedigree
| ♀Shergar DorottyaMET Da 1913/89 | CH ♂Hadrianus TreffMET Da 1017Black · 1985 | ♂Tothszilvasi OdysseusMET Da 529Black | CH ♂Azari HadrianMET Da 193Black | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×2MET Da 38Black · 1972 |
| ♀Afra v. KaroluskreuzMET DA 2Black · 1969 | ||||
| ♀Tothszilvasi LadyMET Da 155 | ♂Duxfordham UlmusMET Da 138Black · 1974 | |||
| ♀Agi | ||||
| CH ♀Barczasagi NancyMET Da 295Black | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Black · 1977 | ♂Irdally's AsterixLOSH 371953Black · 1976 | ||
| ♀Dido v. Huis DalmathoNHSB 640219Black · 1972 | ||||
| ♀Postareti Queen BarbaraMET Da 108Black | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×2MET Da 38Black · 1972 | |||
| CH ♀Wood Nymph dell'Amena KontradaMet Da 59Black | ||||
| ♀Jablonka-Lejtoi BettyMET Da 729Black | ♂Bodvalenkei Bogdan | ♂Tersatoi Bogdan Dani | ♂Azari Amade | |
| ♀Rita Vihorski | ||||
| ♀X'Otic Orchid dell'Amena KontradaMET Da 77Black | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFBlack · 1971 | |||
| ♀Ullah dell'Amena KontradaLOL 9507 | ||||
| ♀Zalai-Uti Jassey | ancestor not recorded | ancestor not recorded | ||
| ancestor not recorded | ||||
| ancestor not recorded | ancestor not recorded | |||
| ancestor not recorded |
Not printed deeper: the canvas grows as 2ⁿ
Litters and offspring
1 litter · 1 offspring
1 offspring in litters, 0 offspring outside any litter; 1 + 0 = 1
Litter: date not recorded · 1 puppy · 0 males, 1 female
Littermates
1 dog
Notes
No notes