Mak-Mari
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 8 января 1998 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 21,15 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Родословная
| ♂Mak-MariЧёрный · 1998 | ♂Aljans Kredo×2RKF 0001277Чёрный · 1992 | ♂Ares Skittin Hause×2RKF 0005727 RЧёрный · 1987 | ♂Aldo v. RawensbruckЧёрный · 1981 | ♂Asso v. BurghainDDR 1359Чёрный |
| ♀Freude v. SchlanitzseeDDR 2825Коричневый | ||||
| ♀Dal ArabellaEST-02878/91Коричневый · 1985 | ♂Max×2Sert 326Чёрный · 1979 | |||
| ♀Dalimattas Maruzella×2SF 015238/821982 | ||||
| ♀Luckylace Laurika×2RKF 0005664 RЧёрный · 1988 | ♂Dal AgiTKKK П 1468Чёрный · 1985 | ♂Max×2Sert 326Чёрный · 1979 | ||
| ♀Dalimattas Maruzella×2SF 015238/821982 | ||||
| ♀Beforest AbavaRKF 0005595 RЧёрный · 1986 | ♂Zig ArisЧёрный · 1985 | |||
| ♀Clematis Danka449/84Коричневый · 1984 | ||||
| ♀BarbiRKF 0002869Чёрный · 1996 | ♂Gordan ButterflyRKF 0000745Чёрный · 1993 | ♂Love v.d. PikardieRKF 0001891Чёрный · 1990 | ♂Lord v. HugelVDH/DDR 4811Чёрный | |
| ♀Isabella v.d. PikardieVDH/DDR 4581Чёрный · 1986 | ||||
| ♀Butterfly PerfectRKF 0002110Чёрный · 1990 | ♂Argus Skittin HauseRKF 0005729 RЧёрный · 1987 | |||
| ♀Luckylace LetticiaEST-08694/93Коричневый · 1988 | ||||
| ♀Magdala Fain Saga Chesti1994 | ♂Aljans Kredo×2RKF 0001277Чёрный · 1992 | ♂Ares Skittin Hause×2RKF 0005727 RЧёрный · 1987 | ||
| ♀Luckylace Laurika×2RKF 0005664 RЧёрный · 1988 | ||||
| ♀Aina Sklevi El KaskarRKF 0001975Чёрный · 1992 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Чёрный · 1988 | |||
| ♀Andzi VertrelecRKF 0001947Чёрный · 1989 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
6 собак
Заметки
Заметок нет