Tinatin Zheronni
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 2 января 1995 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 94% |
| Коэффициент инбридинга | 5,46 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 0000363 — Российская кинологическая федерация
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♂Tinatin ZheronniRKF 0000363Чёрный · 1995 | ♂Love v.d. PikardieRKF 0001891Чёрный · 1990 | ♂Lord v. HugelVDH/DDR 4811Чёрный | ♂Golf v. HugelVDH/DDR 4438Чёрный · 1985 | ♂Berry v.d. Stahmelner HoheDDR 3305Чёрный |
| ♀Fatima v. GoldbornVDH/DDR 3492Чёрный | ||||
| ♀Hexe v. HugelVDH/DDR 4529Чёрный | ♂Flax v. HugelDDR 2991Чёрный · 1980 | |||
| ♀Gisa v. KorgrabenVDH/DDR 3987Чёрный | ||||
| ♀Isabella v.d. PikardieVDH/DDR 4581Чёрный · 1986 | ♂Honef v. KranichmoorDDR 2638Чёрный | ♂Falk v.d. Grunen AueDDR 1302Чёрный | ||
| ♀Bessi v. KranichmoorКоричневый · 1974 | ||||
| ♀Anja v.d. PikardieDDR 2341Чёрный | CH ♂Arri Bohemia PodlipanCsHPK 27/72Чёрный · 1972 | |||
| ♀Dengel's CessyDDR 867Чёрный · 1974 | ||||
| ♀Eja YungAD-0188/93Чёрный · 1993 | ♂Brendol OlsiRKF 0001919Чёрный · 1990 | ♂Zhan Zhak VergomaRKF 0005669 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen GrundDDR 1904Чёрный · 1978 | |
| ♀Clematis Barcarolla347/81 | ||||
| ♀Olsi DorisEST-01679/91Чёрный · 1988 | ♂Zig ArisЧёрный · 1985 | |||
| ♀Dolli VelRKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ||||
| ♀TeffiRKF 0000123Чёрный · 1989 | ♂Timur z Klubu LamusPKR.D-LXXII-17931Чёрный · 1982 | CH ♂Dagome Black Duet ColorPKR.D-XLIII-11545Чёрный · 1977 | ||
| ♀Rina Maly SzafirPKR.D-LVII-14804Чёрный · 1980 | ||||
| ♀Nika ZlatisRKF 0005635 RЧёрный · 1987 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RЧёрный · 1983 | |||
| ♀Zlata ArisRKF 0005673 RЧёрный · 1985 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет