Shiny Star JP's Christine
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 5,50 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Shiny Star JP's Christine | CH ♂Spoon River Apache TearsAKC NT 369261Чёрный · 1987 | CH ♂Fireman's Freckled Friend×2AKC NS 753102Чёрный · 1981 | CH ♂Count Miguel of Tuckaway×2AKC NS 173840Чёрный · 1974 | CH ♂Lord JimAKC NA 619679Чёрный · 1968 |
| CH ♀Tuckaway DinahAKC NS 069233Чёрный | ||||
| ♀Diamond D's Dot to Dot×2AKC NS 442639Чёрный · 1982 | CH ♂Kales Chequered CoachmanAKC NS 119744Чёрный · 1971 | |||
| ♀Diamond D's Liberty BelleЧёрный | ||||
| CH ♀Dance Little Jean of CroatiaAKC NT 010086Чёрный | CH ♂Fireman's Freckled Friend×2AKC NS 753102Чёрный · 1981 | CH ♂Count Miguel of Tuckaway×2AKC NS 173840Чёрный · 1974 | ||
| ♀Diamond D's Dot to Dot×2AKC NS 442639Чёрный · 1982 | ||||
| CH ♀Miss Camielle of CroatiaAKC NS 611974Коричневый | CH ♂Levi Zendt of CroatiaAKC NS 474025Чёрный · 1979 | |||
| ♀Miss Classic Koco of CroatiaКоричневый | ||||
| CH ♀Maebashi Family's Aurora | CH ♂Devlstr Snygln Rich N SpiritAKC NT 276436Чёрный | CH ♂Sunnyglen's Spencer for HireAKC NT 050047Чёрный | CH ♂Indalane BlackwatchAKC NS 671079Чёрный | |
| ♀Indalane Lady SabrinaAKC NS 783475Чёрный | ||||
| ♀Devilstar's SpotfireЧёрный | CH ♂Proctor's Hi-Ho CheerioAKC NS 763257Чёрный · 1983 | |||
| ♀Legendary Starlet of ProctorAKC NS 849753Чёрный | ||||
| ♀Devilstar Spirit O Belrine | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 7 ноября 1996 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет