General Spotz
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 29 июня 1943 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | США |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 90% |
| Коэффициент инбридинга | 11,11 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC A 757630 — Американский клуб собаководства
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂General SpotzAKC A 757630Чёрный · 1943 | CH ♂HRH of What-HoAKC A 153830Чёрный · 1935 | ♂TopperAKC A 001151Чёрный · 1934 | ♂Tango of the WellsKCSB 1836 PP1932 | ♂Goworth Chieftain |
| ♀Precious of the WellsKCSBR 9/291929 | ||||
| ♀Tantivvey TessaAKC 960365Чёрный · 1933 | ♂Silverden GrandeurKCSB 607 MM1929 | |||
| ♀The Gold Digger | ||||
| CH ♀Marchioness of What-HoAKC 892524Чёрный · 1932 | CH ♂Silverden Imperial×2AKC 635144Чёрный · 1926 | CH ♂Silverden King Of Coldharbour×2KCSB 1279 EEЧёрный · 1923 | ||
| ♀Silverden Belle×2KCSB 1380 DDЧёрный | ||||
| ♀Gladmore Gladly×2AKC 756687Чёрный · 1930 | CH ♂Gladmore Harper×2AKC 633062Чёрный · 1928 | |||
| CH ♀Gladmore Glamour×2AKC 704991Чёрный · 1929 | ||||
| ♀Woof Woof of What-HoAKC A 433382Чёрный · 1939 | CH ♂Imperial Duke of What-HoAKC 892525Чёрный · 1932 | CH ♂Silverden Imperial×2AKC 635144Чёрный · 1926 | CH ♂Silverden King Of Coldharbour×2KCSB 1279 EEЧёрный · 1923 | |
| ♀Silverden Belle×2KCSB 1380 DDЧёрный | ||||
| ♀Gladmore Gladly×2AKC 756687Чёрный · 1930 | CH ♂Gladmore Harper×2AKC 633062Чёрный · 1928 | |||
| CH ♀Gladmore Glamour×2AKC 704991Чёрный · 1929 | ||||
| CH ♀Mesra FriskaAKC A 266490Чёрный · 1936 | ♂Richden William | ♂Fearless MichaelKCSB 429 TT1932 | ||
| ♀Regal SallyAKC A 080748Чёрный · 1934 | ||||
| ♀Jubilee Beauty | ♂Tommy Lad of Stubbington | |||
| ♀Pamela of Stubbington |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет