Meida
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 5,42 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Meida | ♂Geares AstonRKF 1395691Чёрный | ♂Eskado Madzhestik iz Sozvezdija VesnushekRKF 1092659Чёрный · 2000 | CH ♂Magico delle ValliRKF 0005259Чёрный · 1997 | CH ♂Countryroad Top FlightAG 113105Чёрный · 1995 |
| CH ♀Miska delle ValliLOI 081076Чёрный | ||||
| CH ♀Karlotta iz Berezovoj VjugiRKF 0005773Чёрный · 1998 | ♂DaimondRKF 0002594Чёрный · 1994 | |||
| CH ♀Prals BassetaRKF 0000846Чёрный · 1995 | ||||
| ♀Geares GraciaRKF 1057683Чёрный | ♂MizgirRKF 0002736Чёрный · 1996 | ♂Den LaksheriRKF 0000137Чёрный · 1993 | ||
| ♀Tseja DiorRKF 0001201Чёрный · 1992 | ||||
| ♀Geares PeppiRKF 0006029Чёрный | ♂Bella Bona GeliosЧёрный · 1991 | |||
| ♀Ledi Laiza Newdalter | ||||
| ♀Zhozefina Stars NightRKF 1376585Чёрный | ♂Zhak Reno StefanRKF 1108891Чёрный | ♂ValdisRKF 0002026Чёрный · 1996 | CH ♂Alibaba Jumbo-JetRKF 0001944Чёрный · 1994 | |
| ♀Asunsjen DaluserRKF 0000107Чёрный · 1992 | ||||
| ♀Zhak Reno GirtelliaRKF 0003205Чёрный · 1996 | ♂Livissa IrbisEST-00977/94Чёрный · 1994 | |||
| ♀Bella Bona A-RenaRKF 0000120Чёрный · 1989 | ||||
| ♀GardinijaRKF 1086124Чёрный | ♂Deloniks GiljermoRKF 0000814Чёрный · 1995 | CH ♂Agar Svateho MauraRKF 0001945Чёрный · 1989 | ||
| ♀Simona LazkorRKF 0000728Чёрный · 1993 | ||||
| ♀Pardi Lav Pele095/94-062-194Чёрный · 1994 | ♂Love v.d. PikardieRKF 0001891Чёрный · 1990 | |||
| ♀Glafira Pele Ard BestRKF 0001619 RЧёрный · 1992 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
1 собака
- ♂Martin 2003
Заметки
Заметок нет