Sting Dolores Losharik
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1 декабря 1994 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Losharik |
| Страна регистрации | Украина |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 14,60 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Sting Dolores Losharik1994 | ♂Bella Bona Olf iz Har | ♂Olf DorisRKF 0005633Чёрный · 1988 | ♂Zig ArisЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×2DDR 1904Чёрный · 1978 |
| ♀Alka z Zulova Dvura×2CsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Dolli VelRKF 0005675 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Чёрный · 1981 | |||
| ♀Velda Aris×2RKF 0005700 RЧёрный · 1982 | ||||
| ♀Bella Bona ArlettaRKF 0005598 RЧёрный · 1989 | ♂Dar VelRKF 0005677 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. Rawensbruck×2Чёрный · 1981 | ||
| ♀Velda Aris×2RKF 0005700 RЧёрный · 1982 | ||||
| ♀Nezhana ZlatisRKF 0005636 RЧёрный · 1987 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RЧёрный · 1983 | |||
| ♀Zlata ArisRKF 0005673 RЧёрный · 1985 | ||||
| ♀Dotti Dolores Losharik003648-93 | ♂Bob | ♂GreisfilRKF 0002019Чёрный · 1992 | ♂Avis Archibald ZhulisoRKF 0005157 RЧёрный · 1988 | |
| ♀Cheizi BrizRKF 0005742 RЧёрный · 1989 | ||||
| ♀Vivjen Losharik Dekorus×2 | ♂Zepp Aris×2RKF 0005678 RЧёрный · 1985 | |||
| ♀Agnessa Mit Marlian×2003/87-ZaporozhjeКоричневый · 1987 | ||||
| ♀Vivjen Losharik Dekorus×2 | ♂Zepp Aris×2RKF 0005678 RЧёрный · 1985 | ♂Cay v.Tiefen Grund×2DDR 1904Чёрный · 1978 | ||
| ♀Alka z Zulova Dvura×2CsHPK 769/79Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Agnessa Mit Marlian×2003/87-ZaporozhjeКоричневый · 1987 | ♂Clematis Dekorus DeboshRKF 0005606 RКоричневый · 1984 | |||
| ♀Gloria MitorRKF 0005684 RЧёрный · 1983 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет