Violine
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 1991 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 3,86 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 074457 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀ViolineAG 0744571991 | ♂Ivan di MontespinoAG 0456251981 | CH ♂Tassilo v. SalmunsterЧёрный · 1975 | CH ♂Herold v. WaldhagenVDH/DZB 6331Чёрный · 1971 | CH ♂Dalati Illyricum GanimedeKCR 93767/70Коричневый · 1970 |
| ♀Dodie v. WaldhagenVDH/DZB 5461Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Olympia v. SalmunsterVDH/DZB 7354Чёрный · 1973 | ♂Inko v. SalmunsterVDH/DZB 5562Чёрный · 1970 | |||
| ♀Ypsilona v. SalmunsterVDH/DZB 4358Чёрный · 1966 | ||||
| CH ♀Anwasi BarbetAG 040434Чёрный · 1975 | CH ♂Prunus of High TreesNHSB 513347Чёрный · 1970 | CH ♂Dalati PedrNHSB 456760Коричневый · 1967 | ||
| CH ♀Pheasant of UffordshireNHSB 319873Чёрный · 1963 | ||||
| ♀Severn of High TreesNHSB 553796 | CH ♂New Era of High TreesNHSB 333863Чёрный · 1964 | |||
| CH ♀Dalati CatrinKCR 85942/68Чёрный · 1968 | ||||
| ♀Mezo-Uti Foltos AlmaAG 0734731988 | ♂Rabagyongye UlissesMET Da 1363 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | |
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Tothszilvasi NoraMET Da.330Чёрный | ♂Orson v. ArinSHSB 35881Чёрный · 1974 | |||
| ♀Tothszilvasi LadyMET Da 155 | ||||
| ♀Alattyani-Joker AlirasszaMET Da 1230 | ♂Katicabogar BellMET Da 169 | ♂Edip VihorskiMET.V/Da 3113 | ||
| ♀Breszli RitaMET. Da 50 | ||||
| ♀Csorszarok-Menti BibiMET Da 514 | CH ♂Azari HaroldMET Da 196 | |||
| ♀Teresztan JackyMET 350 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: 1994 · 2 щенка · 0 кобелей, 2 суки
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет