Timberwood Timpani
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 28 марта 1983 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Timberwood |
| Страна регистрации | Великобритания |
| Полнота родословной, 5 поколений | 95% |
| Коэффициент инбридинга | 23,80 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Timberwood Timpani1983 | ♂Timberwood Tin WhistleKCSB 4572 BK1975 | CH ♂Dallyvista Drummer Boy×2KC 43411/75Чёрный · 1970 | ♂Greenmount Grand Marnier×2KCSB 2201 BEЧёрный · 1969 | CH ♂Brougham BankerKC 141091/67Чёрный · 1967 |
| CH ♀Greenmount Grace DarlingKCSB 1509 AZЧёрный · 1965 | ||||
| CH ♀Greenmount Gemini×2KCSB 1064 AZЧёрный · 1965 | ♂Marcus Antonious of Rhodes | |||
| ♀Greenmount Gaerwendy | ||||
| ♀Tollcross Temptress of Timberwood×2KC 33681/72Чёрный · 1972 | CH ♂Titan of Chacombe×2KCSB 891 BAЧёрный · 1966 | ♂Withalder Warlord×2KCSB 1124 AWЧёрный · 1961 | ||
| ♀Tantivvey Rowena×2KC 100195/61Коричневый · 1961 | ||||
| ♀Tollcross Tosca×2KCSB 2904 BFЧёрный · 1970 | CH ♂Washakie Heirloom×2KCSB 2103 AWКоричневый · 1961 | |||
| ♀Sidegate Silver Lining×2KC 18814/66Коричневый · 1966 | ||||
| ♀Timberwood Tambourine1978 | CH ♂Dalmark Pongo The ConquerorKCSB 3341 BKКоричневый · 1975 | CH ♂Dallyvista Drummer Boy×2KC 43411/75Чёрный · 1970 | ♂Greenmount Grand Marnier×2KCSB 2201 BEЧёрный · 1969 | |
| CH ♀Greenmount Gemini×2KCSB 1064 AZЧёрный · 1965 | ||||
| ♀Jewells Prima of DalmarkKCSB 2578 BIЧёрный · 1971 | CH ♂Spott On Henry of BransbeginKCSB 298 BDЧёрный · 1967 | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Tollcross Temptress of Timberwood×2KC 33681/72Чёрный · 1972 | CH ♂Titan of Chacombe×2KCSB 891 BAЧёрный · 1966 | ♂Withalder Warlord×2KCSB 1124 AWЧёрный · 1961 | ||
| ♀Tantivvey Rowena×2KC 100195/61Коричневый · 1961 | ||||
| ♀Tollcross Tosca×2KCSB 2904 BFЧёрный · 1970 | CH ♂Washakie Heirloom×2KCSB 2103 AWКоричневый · 1961 | |||
| ♀Sidegate Silver Lining×2KC 18814/66Коричневый · 1966 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
3 собаки
- ♀Timberwood Tantara 1983
- ♀Timberwood Toffee Apple 1983
- ♂Timberwood Tradjazz 1983
Заметки
Заметок нет