Cleo v. Haus Hegarda
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 11 июля 1971 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Haus Hegarda |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 3,16 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 6221 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Cleo v. Haus HegardaVDH/DZB 6221Чёрный · 1971 | ♂Charioteer ArcasVDH/DZB 4332Чёрный · 1966 | CH ♂Howbeck AdmiralKC 23606/58Чёрный · 1957 | CH ♂Duxfordham MarvelKCSB 1121 APЧёрный · 1955 | CH ♂Duxfordham Dapper Dan of DalmallyKCSB 1217 ASЧёрный · 1953 |
| ♀Duxfordham Aster of Widdington1950 | ||||
| ♀Colonsay SalaciaKC 74344/54Чёрный · 1954 | CH ♂Colonsay Charles GibbsKCSB 522 AJЧёрный · 1950 | |||
| ♀Courtney Girl | ||||
| ♀Charioteer AtheneЧёрный · 1964 | ♂Pearmans OffspringKC 76866/705Чёрный · 1961 | ♂Grapevine of WiddingtonKCSB 305 AT1956 | ||
| ♀Pearmans ClarityKCSB 42613/60 | ||||
| ♀Cornelia of WiddingtonKC REG 138509/62 | ♂Tobacco of WiddingtonKCSB 1211 AY1959 | |||
| ♀Widdington GraceKCSB 2363 AQЧёрный · 1956 | ||||
| ♀Elfi v. WilmundsheimVDH/DZB 3998Чёрный · 1964 | CH ♂Mikado v. SalmunsterVDH/DZB 2779Чёрный · 1957 | CH ♂Lowe v. Braunschweiger OkerstrandVDH/DZB 2523Чёрный · 1956 | ♂Ronny v. Mellensee×2VDH/DZB 1547Коричневый · 1947 | |
| ♀Anka v. Braunschweiger Okerstrand×2Чёрный | ||||
| ♀Cinderella v. WaldhagenVDH/DZB 2645Чёрный · 1956 | ♂Cabaret CoroboreeKCSB 255 ANЧёрный · 1954 | |||
| ♀Cabaret ConcordiaVDH/DZB 2648Чёрный · 1952 | ||||
| ♀Nixe v. SalmunsterVDH/DZB 2985Чёрный · 1958 | ♂Leopard v. Braunschweiger OkerstrandVDH/DZB 2522Чёрный · 1956 | ♂Ronny v. Mellensee×2VDH/DZB 1547Коричневый · 1947 | ||
| ♀Anka v. Braunschweiger Okerstrand×2Чёрный | ||||
| ♀Judy v. SalmunsterVDH/DZB 2439Чёрный · 1955 | ♂Artus v. SalmunsterVDH/DZB 2268Чёрный · 1951 | |||
| ♀Hussa v. SalmunsterVDH/DZB 2227Чёрный · 1953 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
5 собак
- ♂Camillo v. Haus Hegarda 1971
- ♂Casenova v. Haus Hegarda 1971
- ♀Clanta v. Haus Hegarda 1971
- ♀Clarissa v. Haus Hegarda 1971
- ♀Clodea v. Haus Hegarda 1971
Заметки
Заметок нет