Dzhuliana
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 27 апреля 1998 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 15,15 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| ♀DzhulianaЧёрный · 1998 | ♂Fjerd SersoRKF 0001636Чёрный · 1994 | ♂Argus Sklevi El KaskarRKF 0001989Чёрный · 1992 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Чёрный · 1988 | ♂Lasse ze Vceli ZahradyCsHPK 1477/83/86Чёрный · 1983 |
| ♀Alka od RaubiruCsHPK 2024/85/89Чёрный · 1985 | ||||
| ♀Andzi VertrelecRKF 0001947Чёрный · 1989 | ♂Atley od Svojetickeho JezirkaCsHPK 2708/87/89Чёрный · 1987 | |||
| ♀Dzesi HeliotropCsHPK 2686/87/90Чёрный · 1987 | ||||
| ♀Gedda PandorRKF 0001278Коричневый · 1990 | ♂Darti Vel×4RKF 0005676 RЧёрный · 1984 | ♂Aldo v. RawensbruckЧёрный · 1981 | ||
| ♀Velda ArisRKF 0005700 RЧёрный · 1982 | ||||
| ♀Panda Briz×3RKF 0000483Чёрный · 1988 | ♂Graf MitorRKF 0005682 RЧёрный · 1983 | |||
| ♀Zulja ArisRKF 0005672 RЧёрный · 1985 | ||||
| ♀VendettaRKF 00017871995 | ♂Archibald GabriellRKF 0001886Чёрный · 1992 | ♂Greik Pandor×2RKF 0005589 RЧёрный · 1990 | ♂Darti Vel×4RKF 0005676 RЧёрный · 1984 | |
| ♀Panda Briz×3RKF 0000483Чёрный · 1988 | ||||
| ♀Saulites GabrielaRKF 0003032Чёрный | ♂Albar Skittin HauseEST-02788/91Чёрный · 1987 | |||
| ♀Saulites BrincessRKF 0005738 RЧёрный · 1988 | ||||
| ♀Bagira DaluserRKF 0001782Чёрный · 1993 | ♂Greik Pandor×2RKF 0005589 RЧёрный · 1990 | ♂Darti Vel×4RKF 0005676 RЧёрный · 1984 | ||
| ♀Panda Briz×3RKF 0000483Чёрный · 1988 | ||||
| ♀Aila MedRKF 0005599 RЧёрный · 1990 | ♂Darti Vel×4RKF 0005676 RЧёрный · 1984 | |||
| ♀Zhuliso MediRKF 0005642 RКоричневый · 1987 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет