Jumper Bicolor
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 18 июня 1995 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Bicolor |
| Страна регистрации | Нидерланды |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 65% |
| Коэффициент инбридинга | 2,23 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- NHSB 2030068 — NHSB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Jumper BicolorNHSB 2030068Чёрный · 1995 | ♂Hayo v. DalmatinerheimSHSB 461624Чёрный | ♂Basco v.d. TupfengildeSHSB 413498Чёрный | ♂Bandito v. HaslenietSHSB 350525Чёрный | CH ♂Arko v. MuhlenbachVDH/DZB 9586Чёрный · 1978 |
| ♀Yucca v. GrodSHSB 295712Чёрный | ||||
| ♀Gipsy v. GrodSHSB 374340Коричневый | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Liska of the Green GardenSHSB 422163 | ♂Aviv Thoe SpickelhoesNHSB 1371352Чёрный · 1984 | CH ♂Chaveer of the Peacock's GardenNHSB 1124598Чёрный · 1980 | ||
| CH ♀AstadeuxNHSB 1160710Чёрный | ||||
| CH ♀GibaLOSH 482707Чёрный | CH ♂Fanfan Plum PuddingCsHPK/S 59Чёрный · 1981 | |||
| ♀Diana v. DallydisNHSB 101256Чёрный | ||||
| ♀Princess Alice Dell' Amena ContradaNHSB 1900472Коричневый · 1992 | CH ♂Olbero OrangeprinceNHSB 1700096Коричневый · 1989 | CH ♂Olbero Organised ConfusionKCSB 3371 BPКоричневый · 1978 | CH ♂Tantivvey Target Of OlberoKCSB 1174 BNКоричневый · 1977 | |
| CH ♀Olbero OvertherainbowKCSB 0213 BIКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Olbero OtherdreamNHSB 1700476Чёрный · 1985 | CH ♂Tantivvey Tawny Owl Of OlberoKCSB 5582 BRКоричневый · 1981 | |||
| ♀Olbero OrgandiecollarKCSB 1885 BTЧёрный · 1982 | ||||
| ♀Southern Star's Leading LadyLOL 21308 | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет