Derekegyhaz Gyongye Ali
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 3 апреля 1998 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Derekegyhaz Gyongye |
| Страна регистрации | Италия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 8,27 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- LO 0456161 — LO
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Derekegyhaz Gyongye AliLO 0456161Чёрный · 1998 | ♂Csongradi-Pottyos AlexMET Da 5777/93 | CH ♂First z Kojca Brendy×2MET 1408/88Коричневый · 1988 | CH ♂Alan z Janina ChovuCsHPK 1499/83/85Чёрный · 1983 | ♂Abryst Bily MustangCsHPK 476/77/81Чёрный · 1977 |
| ♀Arna Pod PetrovemCsHPK 803/80/83Чёрный · 1980 | ||||
| CH ♀Brendy z Askowego DomuPKR.D-LXXX-19485Чёрный · 1983 | CH ♂Mis Uszatek 101 DalmatynczykowPKR D-XLVI-12352Чёрный · 1977 | |||
| ♀Sigma Gra v DominoPKR.D-LV-14341Чёрный | ||||
| ♀Korospart-Szepe BeatrixMET Da 6800//91 | ♂Csinevari AlmosMET Da 617/87 | ♂Lord ze Severni Zahrady×2MET Da 1784Чёрный · 1986 | ||
| ♀Alattyani-Joker BrigiMET 1654 | ||||
| ♀Platansori-Pottyos BettyMET Da 1833/89 | ♂Kal-Volgyi BobMET Da 1479 | |||
| ♀Disney-Dog AinaMET Da 1433 | ||||
| ♀Derekegyhaz Gyongye EdoMET Da 65/95 | ♂Kekveru AlexMET Da 7260/91 | ♂Blackbory GramMET Da 2229/89 | ♂Lord ze Severni Zahrady×2MET Da 1784Чёрный · 1986 | |
| ♀Postareti TitanillaMET Da 559Чёрный | ||||
| ♀Kekveru AniMET Da 810/88Чёрный | CH ♂Roma-Menti RemoMET Da 3631980 | |||
| ♀Matyaskerti-Pettyes AmazonMET Da 42/87Чёрный | ||||
| ♀Jutahazi EfyMET Da 4009/93 | ♂Csibesz-Potyi BenoMET Da 1111/92 | CH ♂First z Kojca Brendy×2MET 1408/88Коричневый · 1988 | ||
| ♀Tuzkohegyi-Haragos BettiMET Da 642/88 | ||||
| ♀Lovas-Hazi Pottyos AsztraMET Da 1673 | ♂Eiko v. JulyhofVDH/ZB 8167/63 | |||
| ♀Korosuti AmandaMET Da 567 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 9 потомков
В помётах 9 потомков, без помёта 0 потомков; 9 + 0 = 9
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет