Tobe'As Mertsayuschaya Lenta
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 6 ноября 2005 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Tobe'As |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Коричневый |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 6,44 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- RKF 1844926 — Российская кинологическая федерация
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Владельцы
Родословная
| CH ♀Tobe'As Mertsayuschaya LentaRKF 1844926Коричневый · 2005 | CH ♂Puding Dog Knjaz TerletskiyRKF 1559704Коричневый · 2004 | CH ♂Bad & Mad Serbian Surprise in RaulCLP/DA/6209Коричневый · 2002 | CH ♂Spotnik's Special SelectionNHSB 2225888Чёрный · 1999 | CH ♂Spotnik's Quick QuackeryN 19702/97Чёрный · 1997 |
| CH ♀Spotnik's MilkmaidN 14818/92Коричневый · 1992 | ||||
| CH ♀T-Cart Made By LoveCLP/DA/6166Коричневый · 2000 | CH ♂Knight Of Gold At TheakstonS 54699/89Коричневый · 1989 | |||
| CH ♀T-Cart Irish CoffeeS 21993/98Коричневый · 1998 | ||||
| CH ♀Ezhevika iz Terletskoy DubravyRKF 1281245Коричневый · 2001 | CH ♂Daloes Robbsdale's Easy RiderRKF 1212917Чёрный · 1995 | CH ♂Alfredrich Robbsdale's Harley DAKC NM 460174/01Коричневый · 1992 | ||
| CH ♀Samosir Wilderness DevonAKC NM 529810/01Чёрный | ||||
| CH ♀Gwynmor Never Say NeverRKF 1114053Коричневый · 2000 | CH ♂Perdita's Keen ObserverN 2911/95Коричневый · 1994 | |||
| CH ♀Starlong Sudden SurpriseNHSB 2096875Чёрный · 1996 | ||||
| CH ♀Tobe'As Vasilisa PrekrasnayaRKF 1570679Чёрный | CH ♂Tsarskiy Shokolad Oberon MokkoRKF 1259781Коричневый · 2001 | CH ♂Ottopojan PataassaEST-02489/99Чёрный · 1999 | CH ♂Dalmo's Irish CoffeeSF 23121/94Коричневый · 1993 | |
| CH ♀RillanSF 15737/931993 | ||||
| CH ♀Tsarskaya Shokoladka RufRKF 0002384Коричневый · 1997 | CH ♂Elaridge Prince RufusSF 01595/89Чёрный · 1988 | |||
| CH ♀Zhessika Emiral AlpasRKF 0000224Чёрный · 1994 | ||||
| CH ♀Alpiyskaya FialkaRKF 1076944Чёрный · 2000 | CH ♂Serebristiy Ruchey iz Terletskoy DubravyRKF 0006255Чёрный · 1998 | CH ♂Washakie Silver LiningRKF 0005007Чёрный · 1997 | ||
| CH ♀Fransuaza ForteRKF 0003303Чёрный · 1996 | ||||
| ♀Zai Darli ZambiaRKF 0001462Чёрный · 1995 | ♂Meison Sherri BlackRKF 0000256Чёрный · 1993 | |||
| ♀Zaja BrizRKF 0000242Чёрный · 1991 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет