Ard Aven Sunbeam
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Ard Aven |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 11,71 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC N 175324 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Ard Aven SunbeamAKC N 175324 | CH ♂Williamsdale SunstarAKC A 875655Чёрный · 1945 | CH ♂Elmcroft Coacher×2AKC A 479255Чёрный · 1939 | ♂Fearless Michael×2KCSB 429 TT1932 | CH ♂Orchid RamblerKCSB 420 NN1930 |
| ♀Princess Beauty | ||||
| CH ♀Danilova of Stubbington×2CKC 1521621936 | ♂Prince Danilo of StubbingtonKCSB 0571 KKЧёрный · 1928 | |||
| ♀Bacchante | ||||
| ♀Dietrich of Dal DaleAKC A 392133Чёрный · 1939 | ♂Dal Dale BestorAKC A 010428Чёрный · 1934 | CH ♂Sportster of the Wells of Le MelAKC 984782Чёрный · 1933 | ||
| ♀Dal Dale Trump of Le MelAKC 677758Чёрный · 1928 | ||||
| ♀Gladmore DelightfulAKC 881761Чёрный · 1933 | ♂Tandem DestinyAKC 844736Чёрный · 1929 | |||
| CH ♀Gladmore HenwifeAKC 633055Чёрный · 1928 | ||||
| ♀Williamsdale WendyAKC N 064117Чёрный · 1948 | CH ♂Igor of Kye of WilliamsdaleAKC N 046126Чёрный · 1945 | ♂Astwood Cavalier | CH ♂Ace of TricksЧёрный · 1933 | |
| ♀Astwood Cinders | ||||
| ♀Thora of Kye | ♂Friar Matthew of Regaby1937 | |||
| ♀Queenie | ||||
| ♀Jane of WilliamsdaleAKC N 051208Чёрный · 1946 | CH ♂Elmcroft Coacher×2AKC A 479255Чёрный · 1939 | ♂Fearless Michael×2KCSB 429 TT1932 | ||
| CH ♀Danilova of Stubbington×2CKC 1521621936 | ||||
| CH ♀Williamsdale's Renee RamblerAKC A 773435Чёрный · 1944 | CH ♂Reigate Bold VentureAKC A 401493Чёрный · 1939 | |||
| CH ♀Gainsborough LadyAKC A 462807Чёрный · 1940 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет