Uolf Uilljam Loid
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 11 сентября 2006 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Loid |
| Страна регистрации | Россия |
| Окрас | Чёрный |
| Клеймо | DIL 573 |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,18 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
Регистрационные номера не записаны
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Родословная
| ♂Uolf Uilljam LoidЧёрный · 2006 | CH ♂Tsezar iz Tsarstva ChengizhanaRKF 1395588Чёрный · 2002 | CH ♂Bergamot iz Terletskoy DubravyRKF 1175449Коричневый · 2000 | CH ♂Caesands Regent StarRKF 0004505Чёрный · 1997 | ♂Gracilis BanzaiSF 41126/94Коричневый · 1994 |
| CH ♀Caesands Guardian AngelSF 27557/95Чёрный · 1995 | ||||
| CH ♀Karo Kostallbino IrisRKF 0004862Чёрный · 1998 | CH ♂Orhson Orrh KontradominoRKF 0003576Коричневый · 1996 | |||
| ♀Lambert HeisyRKF 0001075Чёрный · 1995 | ||||
| ♀UelsiRKF 10067581999 | ♂LordRKF 0002603Чёрный · 1996 | ♂Agat DzhulaiRKF 0000130Чёрный · 1989 | ||
| ♀Bagira Beautiful RaitRKF 0001917Чёрный · 1991 | ||||
| ♀Idell IndiraRKF 0002530Чёрный · 1995 | ♂Argo PratoRKF 0001961Чёрный · 1991 | |||
| ♀Afrodita BulgarRKF 0001080Чёрный · 1991 | ||||
| ♀Zhasmina Dan AiriRKF 1108759Чёрный · 2000 | CH ♂Nenotlav's Jummi-JammiRKF 0006443Чёрный · 1998 | ♂Quick v.d. GrafschaftSF 33155/90Чёрный · 1990 | CH ♂Prunus di CynarchosNHSB 1349023Чёрный · 1984 | |
| ♀Optima v.d. GrafschaftVDH/DZB 12911Чёрный · 1986 | ||||
| ♀Clinton's Pride PeaceSF 49854/94Чёрный · 1994 | ♂Clinton's This Bud AverySF 41670/941993 | |||
| ♀Lucky Hilary of McLeanAKC NP 50955905Чёрный · 1992 | ||||
| ♀Nerin LukanigreRKF 0002138Коричневый · 1994 | ♂Aivert Sklevi El KaskarRKF 0001974Чёрный · 1992 | ♂Argo ze Sklenene ZahradyRKF 0001967Чёрный · 1988 | ||
| ♀Andzi VertrelecRKF 0001947Чёрный · 1989 | ||||
| ♀Zenta U Temi DzhusRKF 0002056Чёрный · 1991 | ♂Zhuliso UrfinRKF 0001280Чёрный · 1988 | |||
| ♀Garullus AnantaRKF 0005695 RЧёрный · 1984 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет