Tagamar Quincy Quickstep
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Tagamar |
| Страна регистрации | Канада |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 26,29 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- CKC WN 779308 — CKC
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Tagamar Quincy QuickstepCKC WN 779308 | CH ♂Tagamar Darcy Dee×2AKC NS 875550 | CH ♂Double Dees Bon Echo×2CKC HB 41085Чёрный · 1976 | CH ♂Medallion Dandy Domino×2CKC DNU 489Чёрный | CH ♂Medallion's Brown Bomber |
| ♀Medallion Black Eyed SusanЧёрный | ||||
| CH ♀Rexwyn Pennies from Hampton×2CKC EWA 844Чёрный | CH ♂Willowmount Dashing Dots IICKC 858683Чёрный · 1968 | |||
| CH ♀Galastar's Dots For Sure | ||||
| CH ♀Gemini's Victoria of Tagamar×2CKC 985461 | CH ♂Korcula Maximilian×2AKC NS 044477Чёрный · 1969 | CH ♂Dogtowne's Firechief RockyAKC NA 694648Чёрный | ||
| CH ♀Korcula Carbon CopyAKC NB 55120Чёрный | ||||
| CH ♀Gemini's Lark of Indalane×2AKC NS 307468Чёрный · 1976 | CH ♂Tuckaway Traveler IndalaneAKC NS 184707Чёрный · 1974 | |||
| CH ♀Rebecca of IndalaneAKC NS 122963Чёрный · 1974 | ||||
| CH ♀Tagamar Ebony PearlCKC UC 633314 | CH ♂Tagamar Darcy Dee×2AKC NS 875550 | CH ♂Double Dees Bon Echo×2CKC HB 41085Чёрный · 1976 | CH ♂Medallion Dandy Domino×2CKC DNU 489Чёрный | |
| CH ♀Rexwyn Pennies from Hampton×2CKC EWA 844Чёрный | ||||
| CH ♀Gemini's Victoria of Tagamar×2CKC 985461 | CH ♂Korcula Maximilian×2AKC NS 044477Чёрный · 1969 | |||
| CH ♀Gemini's Lark of Indalane×2AKC NS 307468Чёрный · 1976 | ||||
| ♀Overlook's Glory of Indalane | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
3 помёта · 3 потомка
В помётах 3 потомка, без помёта 0 потомков; 3 + 0 = 3
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет