Caprice v. Wigbold
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | 16 февраля 2000 |
| Порода | Далматин |
| Питомник | v. Wigbold |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 8,26 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 22402 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
- Голубой глаз (односторонне, Основание: основание не записано)
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Caprice v. WigboldVDH/DZB 22402Чёрный · 2000 | ♂Apoll v. WigboldVDH/DZB 16626Коричневый · 1993 | CH ♂Vinca's GarconVDH/DZB 14280Коричневый · 1989 | CH ♂Vinca's Castor of OlberoDKK 04892/86Коричневый · 1986 | CH ♂Paddy Dalmatho from OlberoKCR B 200701 C 7Чёрный · 1977 |
| CH ♀Coca-Olbero v. WilhelmshoheDKK 30887/83Чёрный · 1983 | ||||
| CH ♀Kolo-Line's GlenadyDKK 31417/84Чёрный · 1984 | CH ♂Spotnik's Banker BoyN 08756/82Чёрный · 1982 | |||
| CH ♀Luonnonpuiston Nota BeneSF 211707/81Чёрный · 1981 | ||||
| ♀Cora v. Moylander WaldVDH/DZB 14483Чёрный · 1990 | ♂Geront v. Benrader FeldVDH/DZB 11779Чёрный · 1983 | ♂Flick v. MuhlenbachVDH/DZB 11042Чёрный · 1982 | ||
| CH ♀Cora v. Benrader FeldVDH/DZB 10196Чёрный · 1980 | ||||
| ♀Hodina v. Benrader FeldVDH/DZB 12359Коричневый · 1985 | ♂Chronos v. Emst-BissingheimVDH/DZB 10934Чёрный · 1981 | |||
| ♀Bonny v. Benrader FeldVDH/DZB 9747Коричневый · 1979 | ||||
| ♀Ariane v. Hause MaaspedantoVDH/DZB 20394Чёрный · 1997 | ♂Wolf v. WaldhagenVDH/DZB 16033Чёрный · 1992 | CH ♂Quito v. Hause LutzinaVDH/DZB 13286Чёрный · 1987 | CH ♂Biber v. Emst-BissingheimVDH/DZB 10542Чёрный · 1980 | |
| ♀Xandra v. SalmunsterVDH/DZB 11244Чёрный · 1982 | ||||
| ♀Roxane v. WaldhagenVDH/DZB 14445Чёрный · 1990 | ♂Wacar v. DalheimVDH/DZB 11880Чёрный · 1984 | |||
| ♀Olivia v. WaldhagenVDH/DZB 13584Чёрный · 1988 | ||||
| ♀Quinta v. Benrader FeldVDH/DZB 15902Чёрный · 1992 | ♂Marvin-Meiko v. WaldhagenVDH/DZB 13205Чёрный · 1987 | CH ♂Prunus di CynarchosNHSB 1349023Чёрный · 1984 | ||
| ♀Hawaii v. WaldhagenVDH/DZB 12067Чёрный · 1984 | ||||
| ♀Itala-Inka v. Benrader FeldVDH/DZB 12665Чёрный · 1986 | ♂Dingo v. Benrader FeldVDH/DZB 10885Коричневый · 1981 | |||
| ♀Kirit v. Hause LutzinaVDH/DZB 11755Чёрный · 1983 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
10 собак
- ♂Cannon v. Wigbold 2000
- ♀Caya v. Wigbold 2000
- ♀Cessy v. Wigbold 2000
- ♀Cherie v. Wigbold 2000
- ♂Chester v. Wigbold 2000
- ♂Cirby v. Wigbold 2000
- ♂Comet v. Wigbold 2000
- ♀Comtessa v. Wigbold 2000
- ♀Cora v. Wigbold 2000
- ♀Cosima v. Wigbold 2000
Заметки
- blue eye