Subet-Gyongye Ervin
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 68% |
| Коэффициент инбридинга | 11,78 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 085197 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂Subet-Gyongye ErvinAG 085197 | ♂Lencsesi AstorMET Da 1585 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | CH ♂Arko v. MuhlenbachVDH/DZB 9586Чёрный · 1978 |
| CH ♀Elka v. LarchengrundVDH/DZB 6510Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ♂Asko v. TannenbergVDH/DZB 6360Чёрный · 1972 | |||
| ♀Afra v. ErfttalVDH/DZB 8095Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Verklis ClaudiaMET.Da 702Чёрный | ♂Wora Aldo×2MET Da 262Чёрный | ♂Baldo v.d. Seewiesen×2MET Da 262 | ||
| ♀Azari Donna Angela×2MET Da 57 | ||||
| ♀Katicabogar Barbara×2MET.Da 208Чёрный | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Fenyovari AlizMET Da 745 | ♂Wora Aldo×2MET Da 262Чёрный | ♂Baldo v.d. Seewiesen×2MET Da 262 | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| ♀Azari Donna Angela×2MET Da 57 | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×2MET Da 38Чёрный · 1972 | |||
| ♀Afra v. KaroluskreuzMET DA 2Чёрный · 1969 | ||||
| ♀Verklis BellaMET Da 477 | CH ♂Mr. Golliwoog of Holmryhill×2MET Da 38Чёрный · 1972 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | ||
| ♀Wellrose HarmonyKCR 102797/681968 | ||||
| ♀Katicabogar Barbara×2MET.Da 208Чёрный | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1992 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
- ♀Queen 1992
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет