Abigail Barnaba
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Польша |
| Полнота родословной, 5 поколений | 97% |
| Коэффициент инбридинга | 6,16 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- PKR 25023 — PKR
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Abigail BarnabaPKR 25023 | CH ♂Condor GepardPKR.D-LIII-14034Коричневый · 1979 | ♂Zorro z AsfaltowejPKR.D-XXV-6971Чёрный | ♂Cedrik of Index1969 | ♂Yarty Travellers Joy1962 |
| ♀Yarty Meadow BrownКоричневый · 1967 | ||||
| ♀Electress Sophia 101 Dalmatynczykyw1969 | ♂Peter Perkins of PembrokeKC 570 81/69Чёрный · 1968 | |||
| ♀Illyricum LorisKC 3675/68Чёрный · 1968 | ||||
| ♀Biene v. FleischereckКоричневый · 1972 | ♂Asso v. SteissenbergDDR 405Чёрный · 1969 | ♂Zoltan v. WaldhagenVDH/DZB 4588Коричневый · 1967 | ||
| ♀Dolli v.d. WasserburgDDR 341Чёрный · 1967 | ||||
| ♀Cindi v.d. LichtenburgVDH/DZB 5053Чёрный · 1968 | CH ♂Berricot Christofer ColumbusVDH/DZB 38001962 | |||
| ♀Centa v. OstheimVDH/DZB 4398Чёрный · 1966 | ||||
| ♀Bulla BodoniPKR D-XC-214741984 | ♂Cocktail Plum PuddingPKR.D-XLIX-13041Чёрный · 1978 | CH ♂Arnoudt v. Huis DalmathoCsHPK 37/77/78Чёрный · 1977 | ♂Irdally's AsterixLOSH 371953Чёрный · 1976 | |
| ♀Dido v. Huis DalmathoNHSB 640219Чёрный · 1972 | ||||
| ♀Y'Cream Cake Dell'Amena ContradaCsHPK 18/75/78Чёрный · 1975 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | |||
| CH ♀Coachbarn CrystalKCR 48414/73Чёрный · 1973 | ||||
| ♀Berenika BernadettaPKR.D-LII-13817Коричневый · 1979 | ♂Courbette's CrusaderPKR D-XXXIV-92921975 | CH ♂Ilbertas Kij of OlberoS 34453/70Чёрный · 1970 | ||
| CH ♀Tantivvey HesterKCSB 1099 BHЧёрный · 1971 | ||||
| ♀Kama Krasny DomPKR.D-XLII-11242Чёрный · 1975 | CH ♂King of Sun ValleyPKR.D-XVII-4875Чёрный · 1970 | |||
| ♀Krasa 101 DalmatynszykowPKR.D-XXIII-64651972 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: 1991 · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
- ♀Yentl Noumen 1991
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет