Crown Jewel's Idol's Eye Diamond
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Crown Jewel's |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 42% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NB 482327 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Crown Jewel's Idol's Eye DiamondAKC NB 482327 | CH ♂Crown Jewel's Black DiamondAKC N 716951Чёрный | CH ♂Colonial Coach CheshireAKC N 513405Чёрный | CH ♂Tioga Sports CarAKC N 281953Чёрный | CH ♂Roadcoach RoadsterAKC N 201878Чёрный · 1956 |
| CH ♀Roadcoach Tioga TooAKC N 031081Чёрный · 1947 | ||||
| ♀Lady of White OaksЧёрный | CH ♂Colonial Coach FlasherAKC N 202140Чёрный | |||
| CH ♀Ding Dong Dal Dresden DollAKC N 048278Чёрный · 1948 | ||||
| ♀Sophia of GlenwoodЧёрный | CH ♂Dalzar TimpestAKC N 319760Чёрный | CH ♂Lamplighter's MiguelAKC N 278276 | ||
| CH ♀Dalzar Royal FlushAKC N 289596Чёрный | ||||
| ♀Santa AnaЧёрный | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Hanson's Haughty Hannah | предок не записан | предок не записан | предок не записан | |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет