Heartsafire Walk Away Joe
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Heartsafire |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 45% |
| Коэффициент инбридинга | 0,00 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NM 55448601 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♂Heartsafire Walk Away JoeAKC NM 55448601 | CH ♂Heartsafire Heat O The NightAKC NM 23321501 | ♂Gemstone Heartsafire Scylla | предок не записан | предок не записан |
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Highlander Kiss O'Summerfire | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Heartsafire Pardon Me BoysAKC NT 548538 | CH ♂Robinwood's Thief Of HeartsAKC NT 205774Чёрный | CH ♂Fireman's Freckled FriendAKC NS 753102Чёрный · 1981 | CH ♂Count Miguel of TuckawayAKC NS 173840Чёрный · 1974 | |
| ♀Diamond D's Dot to DotAKC NS 442639Чёрный · 1982 | ||||
| CH ♀Robinwood's Calico O KelkristAKC NS 800100 | CH ♂Robinwood's Union JackAKC NS 608863Чёрный | |||
| CH ♀Robinwood's Calico of SunwoodAKC NS 485999Коричневый · 1979 | ||||
| ♀Robinwood's Donny BrookЧёрный | CH ♂Buffrey JobeeAKC NS 895150Коричневый · 1977 | CH ♂Randan EmporiumKCSB 1371 BLЧёрный · 1973 | ||
| CH ♀Buffrey SavannahKCSB 1380 BJЧёрный · 1974 | ||||
| ♀Robinwood's Cheerio EscapadeЧёрный | предок не записан | |||
| предок не записан |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
2 помёта · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 1 кобель, 0 сук
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет