Kal-Volgyi Fortuna
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Kal-Volgyi |
| Страна регистрации | Венгрия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 4,21 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- MET Da 1381/88 — MET
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♀Kal-Volgyi FortunaMET Da 1381/88 | ♂Thore v. Huis DalmathoMET 785 | CH ♂Paddy Dalmatho from OlberoKCR B 200701 C 7Чёрный · 1977 | ♂Olbero OlofssonKCSB 2031 BLКоричневый · 1975 | CH ♂Ilbertas Kij of OlberoS 34453/70Чёрный · 1970 |
| CH ♀Olbero OvertherainbowKCSB 0213 BIКоричневый · 1972 | ||||
| ♀Leircote RandomKC 99831/741974 | ♂Topspot Toby Jug×2KCSB 2051 BF1969 | |||
| ♀Olbero Olwyn×2KCR 135782/71 | ||||
| ♀Tantivvey ThoraNHSB 1100339Чёрный · 1980 | ♂Topspot Toby Jug×2KCSB 2051 BF1969 | ♀Tabard of the TowpathKCSB 152 BDЧёрный · 1967 | ||
| ♀Fabians Girl | ||||
| ♀Olbero Olwyn×2KCR 135782/71 | CH ♂Olbero O'KeefeKCSB 381 AZЧёрный · 1964 | |||
| ♀Stotfold Lucy | ||||
| ♀Tothszilvasi RittaMET Da 830 | ♂Azari DandyMET Da 53 | CH ♂Mr. Golliwoog of HolmryhillMET Da 38Чёрный · 1972 | CH ♂Ascotheath AquariusKCSB 3004 BFЧёрный · 1971 | |
| ♀Wellrose HarmonyKCR 102797/681968 | ||||
| ♀Afra v. KaroluskreuzMET DA 2Чёрный · 1969 | ♂Amor v. Haus Jerca-AugsdorfOeHZB Da 186 | |||
| ♀Gitta v. EidenbergVDH/DZB 4022Чёрный · 1964 | ||||
| ♀Tothszilvasi LadyMET Da 155 | ♂Duxfordham UlmusMET Da 138Чёрный · 1974 | ♂Duxfordham Jupiters GuideKCSB 3005 BF1969 | ||
| ♀Duxfordham Wise Guess1971 | ||||
| ♀Agi | ♂BrikSP 70697 | |||
| ♀Betyar v. BudapestVDH/DZB 6441Чёрный · 1972 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 1 потомок
В помётах 1 потомок, без помёта 0 потомков; 1 + 0 = 1
Помёт: дата не записана · 1 щенок · 0 кобелей, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет