Shandrydan's Dally'O
| Пол | сука |
|---|---|
| Дата рождения | дата не записана |
| Порода | Далматин |
| Питомник | Shandrydan's |
| Страна регистрации | США |
| Полнота родословной, 5 поколений | 77% |
| Коэффициент инбридинга | 1,85 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AKC NS 788787 — Американский клуб собаководства
Титулы
- Чемпион
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| CH ♀Shandrydan's Dally'OAKC NS 788787 | CH ♂Snowcap's Riva of QuakerridgeAKC NS 7124129Чёрный | CH ♂Snowcap's SunscionAKC NS 488372Коричневый · 1978 | ♂Snowcap's Y.A.TitleКоричневый | CH ♂Snowcap's Royal RevelerAKC NS 277211Коричневый · 1975 |
| ♀Snowcap's Just A KissЧёрный | ||||
| CH ♀Snowcap's Lancers Red of AnnleКоричневый | CH ♂Wyckliffe's Beau BrigandAKC NB 281140Чёрный | |||
| ♀Lancer's Queen of ChipsКоричневый | ||||
| ♀Quaker Ridge Liljugs FoxianaЧёрный | предок не записан | предок не записан | ||
| предок не записан | ||||
| предок не записан | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| CH ♀Royal Oaks Liberty BelleAKC NS 171336Чёрный · 1974 | ♂Lakeside's Bit-a-MischiefAKC NS 052303Чёрный | CH ♂Lakeside's A Crestview DandyAKC NB 905284Чёрный | CH ♂Crestview Steal A KissAKC NB 231018Чёрный | |
| ♀Crestview Belle of KallimaЧёрный | ||||
| CH ♀Crestview MelissaAKC NB 654654Чёрный | CH ♂Crestview Matinee IdolAKC NA 156722Чёрный | |||
| ♀Crestview JeriЧёрный | ||||
| ♀Greenbriar's Hint of HavocAKC NS 030570Чёрный · 1973 | CH ♂Little Abner of SpotzwehlAKC N 776479Чёрный | CH ♂Barregan's FidoAKC N 521178Чёрный | ||
| ♀Vikki Adorable Imp of TallaraЧёрный | ||||
| ♀Tara of GreenbriarЧёрный | ♂Greenbriar Fred of SpotswehlЧёрный | |||
| ♀Valandal Sargent PepperЧёрный |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 2 потомка
В помётах 2 потомка, без помёта 0 потомков; 2 + 0 = 2
Помёт: дата не записана · 2 щенка · 1 кобель, 1 сука
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет