Alf
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 9 марта 1967 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Германия |
| Окрас | Чёрный |
| Полнота родословной, 5 поколений | 76% |
| Коэффициент инбридинга | 13,60 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- VDH/DZB 4839 — VDH/DZB
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂AlfVDH/DZB 4839Чёрный · 1967 | ♂Faruk v. KlausenhofVDH/DZB 4340Чёрный · 1966 | CH ♂RolandoNHSB 283949Чёрный · 1962 | ♂Elco's Keurvorst LoranNHSB 232686 | предок не записан |
| предок не записан | ||||
| ♀SonjareNHSB 249491 | предок не записан | |||
| предок не записан | ||||
| ♀Asta v. Klausenhof×2VDH/DZB 3251Чёрный · 1960 | ♂Abu v. Selce×2VDH/DZB 2577Коричневый · 1956 | ♂Arco v. Starnbergersee×2VDH/DZB 1384Чёрный · 1949 | ||
| ♀Hella v. Abensberg×2VDH/DZB 2230Коричневый · 1953 | ||||
| ♀Adda v. Grenzland×2VDH/DZB 2857Чёрный · 1958 | ♂Grand Slam of High Trees×2NHSB 148935 | |||
| ♀Horseman's Love of High Trees×2VDH/DZB 2359Чёрный | ||||
| ♀Donna v. KlausenhofVDH/DZB 3975Чёрный · 1964 | ♂Carlos de la Tour EiffelVDH/DZB 2762Чёрный · 1958 | CH ♂Gamester the GrangerSHSB 74347Чёрный · 1955 | ♂Bandit of St. BotoffKCSB 500 AG1948 | |
| ♀Gaiety the GrangerKCSB 956 AJ1948 | ||||
| ♀Britta v. SalmunsterVDH/DZB 2270Чёрный · 1951 | ♂Arco v. BurgstallVDH/DZB 1230Чёрный · 1948 | |||
| ♀Cinna v. AnnatalVDH/DZB 1534Чёрный · 1949 | ||||
| ♀Asta v. Klausenhof×2VDH/DZB 3251Чёрный · 1960 | ♂Abu v. Selce×2VDH/DZB 2577Коричневый · 1956 | ♂Arco v. Starnbergersee×2VDH/DZB 1384Чёрный · 1949 | ||
| ♀Hella v. Abensberg×2VDH/DZB 2230Коричневый · 1953 | ||||
| ♀Adda v. Grenzland×2VDH/DZB 2857Чёрный · 1958 | ♂Grand Slam of High Trees×2NHSB 148935 | |||
| ♀Horseman's Love of High Trees×2VDH/DZB 2359Чёрный |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
Ни помётов, ни потомства не записано
Однопомётники
Однопомётники не записаны
Заметки
Заметок нет