Rochi
| Пол | кобель |
|---|---|
| Дата рождения | 1993 |
| Порода | Далматин |
| Страна регистрации | Италия |
| Полнота родословной, 5 поколений | 100% |
| Коэффициент инбридинга | 5,71 % |
| Достоверность записи | ok |
Считан по всей родословной, без ограничения по числу поколений. Другие базы обычно приводят коэффициент за N поколений — это другое число, и сравнивать их напрямую нельзя.
Регистрационные номера
- AG 106655 — AG
Титулы
Титулы не записаны
Здоровье
Результаты обследований не записаны
Особенности и пороки
Особенности не записаны
Заводчики
Заводчик не записан
Владельцы
Владелец не записан
Родословная
| ♂RochiAG 1066551993 | ♂Janoseri AroszAG 1066431988 | ♂Harlequin RonnoMET Da 1056 | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | CH ♂Szatan z ChrustowPKR.D-XXVIII-7831Чёрный · 1974 |
| ♀Baskila z EssexPKR.D-XXVI-7198 | ||||
| ♀Taraczkoz-Hazi DaisyMET Da 445 | ♂Katicabogar Ali | |||
| ♀Sama AphroditeMET Da 229 | ||||
| ♀Tisza-Parti AfraMET Da 1342 | CH ♂Indu v. MuhlenbachMET Da.750Чёрный · 1983 | ♂Lex v. LarchengrundVDH/DZB 10493Чёрный · 1980 | ||
| ♀Alin v. MuhlenbachVDH/DZB 9589Чёрный · 1978 | ||||
| ♀Black-Point IrisMET Da 883Чёрный | ♂Step Rezonans×2MET.DA 301Чёрный · 1979 | |||
| ♀Wilga z ChrustowMET Da 326Чёрный | ||||
| ♀Peggy Modre UdoliAG 0859291990 | ♂Andy PrimatorkaCsHPK 1718/84/86Чёрный · 1984 | ♂Alberto RododendronCsHPK 1217/81/84Чёрный · 1981 | ♂Buffalo v. Hause LutzinaVDH/DZB 8769Чёрный · 1976 | |
| CH ♀Sawa RezonansPKR.D-XLVIII-12809Чёрный · 1979 | ||||
| ♀Hilda IvopetaCsHPK 1094/81/84Коричневый · 1981 | ♂Clif od Krale VaclavaCsHPK 748/79/81Чёрный · 1979 | |||
| ♀Gelyna IvopetaCsHPK 44/76/79Чёрный · 1976 | ||||
| ♀Danka Bila HvezdaCsHPK 1708/84/86Чёрный · 1984 | ♂Cherry z Hradku KunraticCsHPK 696/79/82Чёрный · 1979 | ♂Duxfordham My MagicianKCR 94154/69Чёрный · 1969 | ||
| ♀Armida z Hradku KunraticCsHPK 78/75/77Чёрный · 1975 | ||||
| ♀Arisa ze Sipkove RokleCsHPK 29/76/79Чёрный · 1976 | ♂Basco v. Helenen-EckCsHPK 17/71/74Чёрный · 1971 | |||
| ♀Arga Rokycanske PredmestiCsHPK 19/73/76Чёрный · 1973 |
Глубже не печатается: холст растёт как 2ⁿ
Помёты и потомство
1 помёт · 10 потомков
В помётах 10 потомков, без помёта 0 потомков; 10 + 0 = 10
Однопомётники
1 собака
- ♀Trudi 1993
Заметки
Заметок нет